大爱
下面这些歌曲被标注为 "大爱"
下面这些歌手被标注为 "大爱"
| 1 | 纯音乐 | 19905006 |
| 2 | 安静·浅唱 | 19312169 |
| 3 | 扌仺 眼 人 物 | 7122585 |
| 4 | 仲夏夜之雪 | 5281801 |
| 5 | 五月天 | 5035985 |
| 6 | 心然 | 3900887 |
| 7 | Owl City | 3431476 |
| 8 | 邵阳酒吧音乐传播者 | 3396920 |
| 9 | 曲婉婷 | 2941055 |
| 10 | Muse | 2224744 |
| 11 | CancerNine | 2181821 |
| 12 | babyface | 2065742 |
| 13 | 苏荷纯情 | 2011730 |
| 14 | depapepe | 1742203 |
| 15 | 墨明棋妙 | 1651725 |
| 16 | Finale | 1623796 |
| 17 | 音频怪物 | 1597696 |
| 18 | Guess Spring° | 1199976 |
| 19 | Blue Foundation | 932713 |
| 20 | The Vampire Diaries | 666386 |
| 21 | Maroon 5 | 557837 |
| 22 | Jinn thao | 532535 |
| 23 | The Beatles | 531586 |
| 24 | 过亚弥乃 | 422123 |
| 25 | Robbie Williams | 309460 |
| 26 | 尚雯婕 | 247449 |
| 27 | Samantha Ronson | 213309 |
| 28 | 格调° | 199862 |
| 29 | Lemar | 160070 |
| 30 | 韩雪 | 131289 |
| 31 | 古风 | 114717 |
| 32 | Omar Akram | 66521 |
| 33 | MC大狗 | 47255 |
| 34 | yoshiki | 45650 |
| 35 | FILM | 34131 |
| 36 | 李品 | 23310 |
| 37 | Ben Jelen | 21161 |
| 38 | GDragon | 12473 |
| 39 | Zensheey雪琪 | 2394 |
