独立
下面这些歌曲被标注为 "独立"
下面这些歌手被标注为 "独立"
| 1 | 陈绮贞 | 5087979 |
| 2 | 冯曦妤 | 3763490 |
| 3 | Tamas Wells | 2285325 |
| 4 | Taylor Swift | 1824532 |
| 5 | 戴佩妮 | 1692919 |
| 6 | 英文慢摇 | 1154512 |
| 7 | Mondialito | 946534 |
| 8 | Hayley Westenra | 898332 |
| 9 | laura pausini | 889920 |
| 10 | The Daydream | 680844 |
| 11 | 曹芳 | 648049 |
| 12 | 李宇春 | 588618 |
| 13 | 小律音乐电台 | 572003 |
| 14 | 有里知花 | 552310 |
| 15 | Alizee | 453466 |
| 16 | 舞曲 | 443419 |
| 17 | 梁晓雪 | 416672 |
| 18 | 时过夏末 | 408726 |
| 19 | mimiliang | 396803 |
| 20 | Keith Urban | 349294 |
| 21 | 蘑菇红 | 347778 |
| 22 | SNP乐队 | 302887 |
| 23 | ferns | 257223 |
| 24 | 左小祖咒 | 254366 |
| 25 | Maria Mena | 213000 |
| 26 | Jason Mraz | 205116 |
| 27 | Azure Ray | 198073 |
| 28 | Monkey Majik | 190935 |
| 29 | 中文慢摇 | 169282 |
| 30 | Misty Blue | 148939 |
| 31 | 拇指姑娘 | 137271 |
| 32 | 何欣穗 | 122042 |
| 33 | Chase Coy | 115129 |
| 34 | La Oreja de Van Gogh | 103643 |
| 35 | 这位太太 | 90896 |
| 36 | Sissel Kyrkjebo | 84321 |
| 37 | Canappeco | 76376 |
| 38 | Denean | 67930 |
| 39 | DJ文 | 63619 |
| 40 | Tammin Sursok | 59249 |
| 41 | 冷酷仙境 | 54584 |
| 42 | alphaville | 53876 |
| 43 | Escape the fate | 51525 |
| 44 | Amy Macdonald | 51272 |
| 45 | 沼泽 | 49545 |
| 46 | 杨一 | 48513 |
| 47 | 电子迷幻 | 47932 |
| 48 | Leeyoe’Rock | 42163 |
| 49 | Billy Currington | 35514 |
| 50 | We The Kings | 34141 |
| 51 | 印度慢摇 | 28498 |
| 52 | Pistolita | 27739 |
| 53 | sodagreen | 25520 |
| 54 | 李品 | 23149 |
| 55 | 陈琦贞 | 18560 |
| 56 | Mr.Graceless | 12724 |
| 57 | ICY | 11147 |
| 58 | amy millan | 10326 |
| 59 | 何超仪 | 9519 |
| 60 | Beverly Craven | 8984 |
| 61 | sneaker bird | 8233 |
| 62 | 日韩慢摇 | 8131 |
| 63 | SNP小生物乐团 | 7880 |
| 64 | Gloria | 6468 |
| 65 | 宋冬野 | 5861 |
| 66 | eivor palsdottir | 5530 |
| 67 | This Day And Age | 4978 |
| 68 | Kristian Valen | 4681 |
| 69 | Hey.Juns | 4656 |
| 70 | 盖人 | 4507 |
| 71 | 路晓谜 | 4160 |
| 72 | Monochrome | 3057 |
| 73 | Anooe | 2296 |
| 74 | Wang&Deng | 1681 |
| 75 | 印度草 | 1627 |
| 76 | Jim Guthrie | 1602 |
| 77 | King Wilkie | 1565 |
| 78 | 公路女王 | 1264 |
| 79 | 吕嬴 什么乐队 | 1211 |
| 80 | 萧公馆 | 1163 |
| 81 | The Replacements | 1034 |
| 82 | BRUNO MERZ | 1007 |
| 83 | 小茉莉 | 961 |
| 84 | 舍曲林乐队 | 735 |
| 85 | 李菲菲 | 576 |
| 86 | 臧兆星 | 334 |
| 87 | 李二B | 305 |
| 88 | DiRt staR(土星) | 299 |
| 89 | CollinRaye | 225 |
| 90 | ✖山野 | 153 |
| 91 | Harsh | 129 |
| 92 | Silly Jude | 48 |
