好
下面这些歌曲被标注为 "好"
下面这些歌手被标注为 "好"
| 1 | 娜蒂亚 | 26326933 |
| 2 | 安静·浅唱 | 18560125 |
| 3 | 人骗人的社会丶 | 14816210 |
| 4 | Mr.Bandari | 14539470 |
| 5 | 1956.烟蒂 | 11143798 |
| 6 | 诉 | 9904744 |
| 7 | cK&依戀 | 9236760 |
| 8 | 陈奕迅 | 8043601 |
| 9 | Black丶小凯 | 7269722 |
| 10 | ray | 5600071 |
| 11 | 路绮欧 | 4845101 |
| 12 | Sugus | 4380585 |
| 13 | 莫文蔚 | 4316629 |
| 14 | 心然 | 3711267 |
| 15 | 林宥嘉 | 2877613 |
| 16 | 金海心 | 2709479 |
| 17 | Maximilian Hecker | 2435256 |
| 18 | 轻音乐 | 2218985 |
| 19 | Tiny 〃陌路 | 2217708 |
| 20 | 曲婉婷 | 2106488 |
| 21 | 小野丽莎 | 1876616 |
| 22 | 吾人族 | 1869589 |
| 23 | 萧敬腾 | 1809991 |
| 24 | 戴佩妮 | 1692515 |
| 25 | Jo De La Rosa | 1627620 |
| 26 | Sophie Zelmani | 1413841 |
| 27 | 林海 | 1377294 |
| 28 | 江美琪 | 1375151 |
| 29 | 山山 | 1370180 |
| 30 | 风居住的街道 | 1356702 |
| 31 | enrique iglesias | 1261783 |
| 32 | 马克西姆 | 1203882 |
| 33 | 李健 | 1196722 |
| 34 | 群星 | 1193479 |
| 35 | 齐秦 | 1129173 |
| 36 | EM.music | 1115518 |
| 37 | 网络歌手 | 1099762 |
| 38 | The Cranberries | 1094818 |
| 39 | 汪峰 | 1082321 |
| 40 | Chase梦丶 | 1045188 |
| 41 | Nickelback | 1035108 |
| 42 | 樱桃妹 | 991226 |
| 43 | 搜 酷т 老板 | 922477 |
| 44 | Bon Jovi | 842051 |
| 45 | Leonard Cohen | 785716 |
| 46 | weky | 780967 |
| 47 | 朴树 | 745813 |
| 48 | Various Artists | 743429 |
| 49 | 神思者 | 702549 |
| 50 | shakira | 666391 |
| 51 | Norah Jones | 649787 |
| 52 | oasis | 620892 |
| 53 | 林志炫 | 605864 |
| 54 | 李宇春 | 588510 |
| 55 | Ms.Rabbit | 587224 |
| 56 | 死神OST | 509251 |
| 57 | Darren Hayes | 494419 |
| 58 | 老狼 | 464922 |
| 59 | Suede | 464414 |
| 60 | 齐豫 | 445957 |
| 61 | Mant | 442030 |
| 62 | 未晓得 | 440541 |
| 63 | Timo Tolkki | 439589 |
| 64 | 黄耀明 | 438651 |
| 65 | 范宗沛 | 432175 |
| 66 | 周杰伦和我的钢琴 | 410633 |
| 67 | 庾澄庆 | 403425 |
| 68 | My Chemical Romance | 387507 |
| 69 | Scorpions | 374341 |
| 70 | 萨顶顶 | 371116 |
| 71 | 梅艳芳 | 370175 |
| 72 | Sting | 363780 |
| 73 | 莫扎特 | 361496 |
| 74 | 齐栾 | 338945 |
| 75 | 羽泉 | 338769 |
| 76 | davichi | 304041 |
| 77 | 野人花园 | 300922 |
| 78 | 高小潮 | 298823 |
| 79 | U2 | 281836 |
| 80 | Nat King Cole | 273630 |
| 81 | 天籁哼唱 | 273123 |
| 82 | Helloween | 260103 |
| 83 | Bob Dylan | 249338 |
| 84 | 梁邦彦 | 245043 |
| 85 | 丁薇 | 229955 |
| 86 | 刘力扬 | 225657 |
| 87 | 袁惟仁 | 224853 |
| 88 | 窦唯 | 219752 |
| 89 | 喜多郎 | 215154 |
| 90 | queen | 211546 |
| 91 | 【CK 沙哑】 | 205426 |
| 92 | Winky诗 | 190963 |
| 93 | Air Supply | 173770 |
| 94 | Cat Power | 169078 |
| 95 | 永邦 | 165842 |
| 96 | 女子十二乐坊 | 162137 |
| 97 | 谷村新司 | 161929 |
| 98 | 童安格 | 151002 |
| 99 | 子雷 | 140191 |
| 100 | 郑少秋 | 129720 |
| 101 | Andy Williams | 126970 |
| 102 | 儿歌 | 124452 |
| 103 | 黄秋生 | 113625 |
| 104 | 小刚 | 110961 |
| 105 | 游戏音乐 | 109202 |
| 106 | 几米 | 107026 |
| 107 | Rufus Wainwright | 98040 |
| 108 | 马头琴 | 97347 |
| 109 | Joan Baez | 88414 |
| 110 | 黑鸭子 | 87371 |
| 111 | 额尔古纳乐队 | 82581 |
| 112 | 乔瓦尼乐队 | 81798 |
| 113 | 田震 | 65284 |
| 114 | 邓伟标 | 61045 |
| 115 | Dream Theater | 57890 |
| 116 | 李志辉 | 54676 |
| 117 | 深蓝乐团 | 52615 |
| 118 | Billy Joel | 51897 |
| 119 | Ray Charles | 47971 |
| 120 | 黄永灿 | 42708 |
| 121 | Nena | 40184 |
| 122 | 美国乡村音乐 | 37514 |
| 123 | Rolling Stones | 36039 |
| 124 | Jimi Hendrix | 35254 |
| 125 | 郎恒 | 30102 |
| 126 | 三宝 | 30012 |
| 127 | Nina Simone | 26915 |
| 128 | 刘星 | 26695 |
| 129 | hope sandoval | 26283 |
| 130 | 崔弦亮 | 25292 |
| 131 | Clemence | 24815 |
| 132 | 黄沾 | 22506 |
| 133 | Janis Joplin | 22411 |
| 134 | 小虫 | 21389 |
| 135 | 凡人 | 20269 |
| 136 | Julio Iglesias | 18290 |
| 137 | 鲍比达 | 17316 |
| 138 | 伊丽莎白镇原声大碟 | 15909 |
| 139 | Van Morrison | 11932 |
| 140 | 艋舺 | 7662 |
| 141 | Guido Negraszus | 6398 |
| 142 | Kiddycar | 3707 |
| 143 | 黑骏马 | 3287 |
| 144 | Ангина | 2561 |
| 145 | 男女对唱 包厢慢嗨 | 2362 |
| 146 | 围攻明月香 OST | 1793 |
| 147 | 赖英里 | 1068 |
| 148 | 李贝妮 曹阳 邵小毛 | 727 |
