流行
下面这些歌曲被标注为 "流行"
下面这些歌手被标注为 "流行"
| 1 | 仲夏夜之雪 | 5062309 |
| 2 | 麗羙人丶 | 4478838 |
| 3 | xIn里淂温柔 | 2910140 |
| 4 | Tamas Wells | 2285325 |
| 5 | 唯一 | 2031265 |
| 6 | Natasha Thomas | 1919691 |
| 7 | 英文慢摇 | 1154512 |
| 8 | 后弦 | 1143600 |
| 9 | 薛凯琪 | 972649 |
| 10 | Hayley Westenra | 898332 |
| 11 | laura pausini | 889920 |
| 12 | Darin zanyar | 888534 |
| 13 | Within Temptation | 877546 |
| 14 | 慕子お | 757532 |
| 15 | Tonya mitchell | 647394 |
| 16 | 小律音乐电台 | 572003 |
| 17 | 有里知花 | 552310 |
| 18 | Colbie Caillat | 540013 |
| 19 | Gareth Gates | 530471 |
| 20 | YUI | 478648 |
| 21 | Alizee | 453466 |
| 22 | 舞曲 | 443419 |
| 23 | 李孝利 | 398752 |
| 24 | michael learns to rock | 396328 |
| 25 | 周传雄 | 366304 |
| 26 | 仓木麻衣 | 358576 |
| 27 | ATC | 323984 |
| 28 | Aviation | 310142 |
| 29 | Take That | 244620 |
| 30 | 尚雯婕 | 244389 |
| 31 | 琳恩玛莲 | 243561 |
| 32 | Mario | 233192 |
| 33 | Toy box | 229020 |
| 34 | 欧美流行·R&B | 221279 |
| 35 | 98 Degrees | 219716 |
| 36 | Maria Mena | 213000 |
| 37 | Jason Mraz | 205116 |
| 38 | richard marx | 201419 |
| 39 | Azure Ray | 198073 |
| 40 | 喜歡加關注 | 175926 |
| 41 | 中文慢摇 | 169282 |
| 42 | Trademark | 159371 |
| 43 | 袁耀发 | 149573 |
| 44 | 欧美流行·R&B | 143947 |
| 45 | Макsим | 139650 |
| 46 | a-teens | 136327 |
| 47 | 黄雅莉 | 132825 |
| 48 | A1 | 128410 |
| 49 | Boyzone | 128325 |
| 50 | 金希澈 | 124998 |
| 51 | Capital Lights | 118148 |
| 52 | La Oreja de Van Gogh | 103643 |
| 53 | Natasha Thomas | 103590 |
| 54 | Lindsay Lohan | 92665 |
| 55 | 「Queen丶倩」 | 91693 |
| 56 | 911 | 87837 |
| 57 | 依拜维吉 | 87766 |
| 58 | 廖隽嘉 | 85718 |
| 59 | Sissel Kyrkjebo | 84321 |
| 60 | 张振宇 | 80558 |
| 61 | Michael Bolton | 70749 |
| 62 | Denean | 67930 |
| 63 | Mr.Lonely | 65460 |
| 64 | DJ文 | 63619 |
| 65 | Beast | 60510 |
| 66 | Tammin Sursok | 59249 |
| 67 | 你的美很含蓄 | 58357 |
| 68 | supercell | 56880 |
| 69 | 買酔.u2★ | 55445 |
| 70 | Mat Kearney | 55349 |
| 71 | alphaville | 53876 |
| 72 | 郭易 | 52101 |
| 73 | 仙剑奇侠传 电视原声碟 | 48744 |
| 74 | 卓依婷 | 48144 |
| 75 | 电子迷幻 | 47932 |
| 76 | 斯昊 | 47534 |
| 77 | 橙 | 42755 |
| 78 | 优格男孩 | 38300 |
| 79 | 羽落ヽ Ryla | 37359 |
| 80 | Alexz Johnson | 33067 |
| 81 | 2nd.Anniversary | 33004 |
| 82 | Stanfour | 32533 |
| 83 | Il.Divo | 32251 |
| 84 | The Feeling | 30879 |
| 85 | 久保田利伸 | 29080 |
| 86 | Simon Webbe | 28539 |
| 87 | 印度慢摇 | 28498 |
| 88 | 小恶魔 | 27422 |
| 89 | Amanda Jenssen | 26510 |
| 90 | Rascal Flatts | 25583 |
| 91 | 树上伯爵 | 24963 |
| 92 | ben | 24211 |
| 93 | 《“反”芭比》 | 23640 |
| 94 | TNT天梯 | 21915 |
| 95 | Julie Thompson | 20282 |
| 96 | Weird Al Yankovic | 20029 |
| 97 | Vengaboys | 19238 |
| 98 | 老爷 | 18335 |
| 99 | ′路人乙收藏慢摇 | 17938 |
| 100 | 林夕 | 17520 |
| 101 | o1sy苏 | 16805 |
| 102 | Vanness | 16701 |
| 103 | Martin Stosch | 16257 |
| 104 | 亚伦卡特 | 15014 |
| 105 | Caesars Palace | 14945 |
| 106 | Lisa Bund | 14524 |
| 107 | 倖田來未(Koda Kumi) | 13996 |
| 108 | Johnny | 13610 |
| 109 | Me and Meyer | 13161 |
| 110 | 最游记 | 12828 |
| 111 | 幸福太刺眼 | 12824 |
| 112 | Delta Goodrem and Brian McFadden | 12574 |
| 113 | 廖佩玲 | 12336 |
| 114 | 哥哥妹妹 | 12155 |
| 115 | 流年指间悲伤╮ | 12059 |
| 116 | 小紫 | 11750 |
| 117 | 茧ring | 11654 |
| 118 | QQ:516391031 | 9283 |
| 119 | cut copy | 8981 |
| 120 | Luca Dirisio | 8860 |
| 121 | 工藤静香 | 8324 |
| 122 | 日韩慢摇 | 8131 |
| 123 | Lala | 8010 |
| 124 | Lisa Kelly | 7951 |
| 125 | 晨朴朴 | 7832 |
| 126 | ME s (i died) | 7824 |
| 127 | 大狸子 | 7763 |
| 128 | 高 z1态╮雷 m1x. | 7743 |
| 129 | 俞思远&BiZ乐团 | 7521 |
| 130 | 七世劫° | 6732 |
| 131 | Mr.妖孽 | 6600 |
| 132 | Shaila Dúrcal | 6155 |
| 133 | 李玟雨 | 5622 |
| 134 | tames wells | 5377 |
| 135 | Ola | 5097 |
| 136 | Ben&Kate | 4961 |
| 137 | Kristian Valen | 4681 |
| 138 | Hey.Juns | 4656 |
| 139 | Y平方 | 4338 |
| 140 | 森高千里 | 4311 |
| 141 | girll | 4303 |
| 142 | 利.纳什 | 4056 |
| 143 | Talor Swift | 4043 |
| 144 | JourneyChou | 3952 |
| 145 | Moon&music | 3940 |
| 146 | Caught In The Act | 3744 |
| 147 | Sonja Alden | 3717 |
| 148 | Louise Hart | 3712 |
| 149 | 宋美莹 | 3550 |
| 150 | Vanesa Martin | 3473 |
| 151 | 胡静 | 3467 |
| 152 | Ronan Parke | 3367 |
| 153 | 耳朵想跳舞 | 3169 |
| 154 | 橘❧涩 | 3097 |
| 155 | 岚风 | 3013 |
| 156 | 小骏骏 | 2767 |
| 157 | Pizzicato Five | 2487 |
| 158 | Big gee | 2422 |
| 159 | 阿达西老爷 | 2410 |
| 160 | 元岛 | 2318 |
| 161 | JTX | 2209 |
| 162 | Doda | 2167 |
| 163 | 田馥甄hebe | 2063 |
| 164 | Grace Bawden | 2012 |
| 165 | Drive Thru Records Greatest Hits | 1963 |
| 166 | The Mamas The Papas | 1487 |
| 167 | The Popinjays | 1419 |
| 168 | 听从. | 1315 |
| 169 | Nuria Fergo | 1181 |
| 170 | 黑白键舞者 | 827 |
| 171 | EAST END X YURI | 818 |
| 172 | Walters/Kazha/Putnu Balle | 640 |
| 173 | QQ:676652015 | 639 |
| 174 | 德子 | 631 |
| 175 | 史智 | 620 |
| 176 | Tron | 599 |
| 177 | 胡星 | 571 |
| 178 | り翌 | 461 |
| 179 | 杜拉朵 | 420 |
| 180 | 额尔古纳乐队 雪莲组合 | 366 |
| 181 | 小A專藏 | 343 |
| 182 | 曼谷爱情故事 | 337 |
| 183 | 靜候輪回* ★ * ★ * | 319 |
| 184 | 胡小光 | 315 |
| 185 | Yuka Kawamura/川村结花 | 309 |
| 186 | M.C.A.T. | 297 |
| 187 | Jack Johonson | 188 |
| 188 | 李柳颖 | 188 |
| 189 | Speedstar | 179 |
| 190 | 喜欢加关注 | 93 |
| 191 | Brain朱民奎 | 90 |
| 192 | 田地 | 76 |
| 193 | k.weill | 56 |
| 194 | 错药 | 51 |
