迷幻
下面这些歌曲被标注为 "迷幻"
下面这些歌手被标注为 "迷幻"
| 1 | 七颜 | 3326204 |
| 2 | 林宥嘉 | 2879495 |
| 3 | 英文慢摇 | 1154512 |
| 4 | Blue Foundation | 901004 |
| 5 | RadioHead | 880802 |
| 6 | 舞曲 | 443419 |
| 7 | Bang Gang | 439153 |
| 8 | 黄耀明 | 438788 |
| 9 | 窦唯 | 219790 |
| 10 | 中文慢摇 | 169282 |
| 11 | Misty Blue | 148939 |
| 12 | MUS | 144262 |
| 13 | Costanza | 114103 |
| 14 | Trespassers Wiliam | 113871 |
| 15 | 达明一派 | 88950 |
| 16 | Cocteau Twins | 84335 |
| 17 | Royksopp | 76263 |
| 18 | 地下丝绒 | 72877 |
| 19 | 请叫我大颜 | 72840 |
| 20 | DJ文 | 63619 |
| 21 | 冷酷仙境 | 54584 |
| 22 | 沼泽 | 49545 |
| 23 | 电子迷幻 | 47932 |
| 24 | Koan | 45007 |
| 25 | Delerium | 41918 |
| 26 | Lana Del Rey | 36090 |
| 27 | Pink Floyd-《the wall》 迷墙 | 29316 |
| 28 | 印度慢摇 | 28498 |
| 29 | Cultus Ferox | 28279 |
| 30 | Dandy Warhols | 17763 |
| 31 | the dandy warhols | 13700 |
| 32 | 唯 X . | 12951 |
| 33 | 日韩慢摇 | 8131 |
| 34 | 杰斐逊飞机 | 4766 |
| 35 | 周劲松 上猇 黑犸 | 4739 |
| 36 | Hey.Juns | 4656 |
| 37 | 周劲松 | 4494 |
| 38 | 三浦静香 | 4412 |
| 39 | royksopp. | 2330 |
| 40 | Tori .Amos | 2180 |
| 41 | Radiohead(电台司令) | 1623 |
| 42 | Shapplin Emma | 1508 |
| 43 | B.R.M.C | 1418 |
| 44 | 公路女王 | 1264 |
| 45 | 阿路米尔 | 1257 |
| 46 | 吕嬴 什么乐队 | 1211 |
| 47 | 张心颐 | 1173 |
| 48 | 萧公馆 | 1163 |
| 49 | Turboweekend | 986 |
| 50 | ck | 870 |
| 51 | 舍曲林乐队 | 735 |
| 52 | 周劲松(上猇) | 606 |
| 53 | 周劲松 上猇 | 378 |
| 54 | Terra Nine | 358 |
| 55 | 只为自己喜欢 | 295 |
| 56 | TONYQS | 50 |
