民谣
下面这些歌曲被标注为 "民谣"
下面这些歌手被标注为 "民谣"
| 1 | 陈绮贞 | 5085735 |
| 2 | Rosie Thomas | 2974895 |
| 3 | 李志 | 2862519 |
| 4 | The Weepies | 1660849 |
| 5 | bebe | 1475248 |
| 6 | damien rice | 1035873 |
| 7 | 娃娃 | 996631 |
| 8 | Lube | 845168 |
| 9 | 许飞 | 785766 |
| 10 | 小律音乐电台 | 571916 |
| 11 | 周云蓬 | 551109 |
| 12 | Vienna Teng | 520475 |
| 13 | Shine Dion | 483838 |
| 14 | Carla Bruni | 458343 |
| 15 | 齐豫 | 445957 |
| 16 | 梁晓雪 | 416613 |
| 17 | Arco | 411949 |
| 18 | mimiliang | 396763 |
| 19 | 万晓利 | 392305 |
| 20 | 黄磊 | 381661 |
| 21 | 小果 | 381561 |
| 22 | The Innocence Mission | 370914 |
| 23 | 侃侃 | 367197 |
| 24 | 林一峰 | 359788 |
| 25 | 黄建为 | 304083 |
| 26 | 王凡瑞 | 288018 |
| 27 | 邵小毛 | 271568 |
| 28 | Shine Dion | 267622 |
| 29 | Don Mclean | 261973 |
| 30 | 阿牛 | 248704 |
| 31 | 白水 | 226901 |
| 32 | Sean lennon | 216600 |
| 33 | Aselin Debison | 212808 |
| 34 | corrinne may | 209472 |
| 35 | 廖坤 | 206922 |
| 36 | Allan Taylor | 197256 |
| 37 | 万能青年旅店 | 191813 |
| 38 | 池玲子 | 180338 |
| 39 | Haggard | 166671 |
| 40 | Shawn Colvin | 156354 |
| 41 | Joshua James | 154691 |
| 42 | 洪启 | 148715 |
| 43 | 欧美流行·R&B | 143919 |
| 44 | Mindy Gledhill | 136065 |
| 45 | 西辞唱诗 | 135485 |
| 46 | 小河 | 132752 |
| 47 | Club8 | 132692 |
| 48 | humbert humbert | 129113 |
| 49 | Chase Coy | 115124 |
| 50 | 野孩子 | 111917 |
| 51 | Tracy Chapman | 94975 |
| 52 | Bruce Springsteen | 90368 |
| 53 | Joan Baez | 88414 |
| 54 | Zitten | 84317 |
| 55 | adam green | 83772 |
| 56 | 苏阳乐队 | 82154 |
| 57 | Argine | 72053 |
| 58 | 张佺 | 65727 |
| 59 | Arms and Legs | 61079 |
| 60 | Nick Drake | 60089 |
| 61 | 拇指姑娘乐队 | 59722 |
| 62 | 尧十三 | 59536 |
| 63 | 耳光乐队 | 59446 |
| 64 | 谭杰希 | 58522 |
| 65 | 山人乐队 | 57939 |
| 66 | 秘密后院 | 57575 |
| 67 | Kate Rusby | 57533 |
| 68 | Belle & Sebastian | 54662 |
| 69 | 冷酷仙境 | 54581 |
| 70 | Kathryn Williams | 53096 |
| 71 | Amy Macdonald | 51268 |
| 72 | 沼泽 | 49540 |
| 73 | Janis Ian | 48524 |
| 74 | 杨一 | 48478 |
| 75 | Belle and Sebastian | 44272 |
| 76 | Jakob Dylan | 43609 |
| 77 | 失语症 | 41792 |
| 78 | Crooked Still | 41698 |
| 79 | Corde Oblique | 40858 |
| 80 | Oh Laura | 40230 |
| 81 | Naomi & Goro | 33721 |
| 82 | Ane Brun | 32447 |
| 83 | 跳格子 | 31794 |
| 84 | 江湖乐队 | 30762 |
| 85 | 吴宁越 | 29341 |
| 86 | Carole King | 26317 |
| 87 | sodagreen | 25520 |
| 88 | Faun | 24664 |
| 89 | She & Him | 24236 |
| 90 | 番茄炒蛋 | 23860 |
| 91 | 朱芳琼 | 23634 |
| 92 | The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud | 21793 |
| 93 | 林笛 | 21699 |
| 94 | 黄超 | 19277 |
| 95 | Belborn | 18784 |
| 96 | 陈琦贞 | 18559 |
| 97 | Patty Griffin | 18257 |
| 98 | Mediaeval Baebes | 17646 |
| 99 | 蔡蓝钦 | 17606 |
| 100 | Ulver | 16565 |
| 101 | 白羽 | 16053 |
| 102 | Ed Sheeran | 14790 |
| 103 | Discoteka Avariya | 14419 |
| 104 | Malcolm Middleton | 14395 |
| 105 | 李欧 | 13921 |
| 106 | Me and Meyer | 13161 |
| 107 | Dar Williams | 12863 |
| 108 | Mr.Graceless | 12721 |
| 109 | Waterbone | 11677 |
| 110 | Patrick Park | 11407 |
| 111 | 保罗·西蒙 | 10511 |
| 112 | Julie Fowlis | 10035 |
| 113 | Mary Black | 9546 |
| 114 | 张傕 | 9338 |
| 115 | 羊秘密 | 8383 |
| 116 | Lala | 8010 |
| 117 | kaia | 6543 |
| 118 | Gretchen Peters | 6453 |
| 119 | 钟樓怪人° | 6308 |
| 120 | 宋冬野 | 5858 |
| 121 | 周路明 | 5699 |
| 122 | eivor palsdottir | 5527 |
| 123 | The Carter Family | 5276 |
| 124 | 刘铮 | 5229 |
| 125 | Indigo Girls | 5129 |
| 126 | 永远的Eagles | 5053 |
| 127 | Todesbonden | 4987 |
| 128 | Hey.Juns | 4655 |
| 129 | 黄金刚 | 4567 |
| 130 | Ryan Shupe & The Rubberband | 4325 |
| 131 | LLN | 4195 |
| 132 | Annie Pratt | 3791 |
| 133 | 五洋 | 3552 |
| 134 | folk | 3379 |
| 135 | Rosie_Thomas | 3226 |
| 136 | Shirley Collins | 3199 |
| 137 | 岚风 | 3013 |
| 138 | 清新民谣 | 2986 |
| 139 | 佟妍 | 2955 |
| 140 | 鬼娃娃 | 2928 |
| 141 | Wies | 2863 |
| 142 | 彩色糖衣 | 2824 |
| 143 | Fikret Kizilok | 2807 |
| 144 | 微薄之盐Club | 2290 |
| 145 | oouooch小黑 | 1933 |
| 146 | Melnica | 1666 |
| 147 | Warmonger | 1660 |
| 148 | 干物 | 1539 |
| 149 | The Mamas The Papas | 1482 |
| 150 | Rosie and Me | 1355 |
| 151 | 吕嬴 什么乐队 | 1211 |
| 152 | Humbert | 1202 |
| 153 | Eivør Pálsdóttir | 1200 |
| 154 | Diego X | 1148 |
| 155 | 卢小坏 | 1109 |
| 156 | 战强 | 1056 |
| 157 | BRUNO MERZ | 1007 |
| 158 | 流浪歌手老谢 | 923 |
| 159 | 玩具小丑 | 844 |
| 160 | 刘紫玲 诸多版本之中的最爱 | 724 |
| 161 | Eugene McGuinness | 723 |
| 162 | Ryan Shupe&The Rubberband | 705 |
| 163 | Dave Carter And Tracy Grammer | 666 |
| 164 | 老昆明童谣 | 465 |
| 165 | Kungers | 318 |
| 166 | 老黄 | 307 |
| 167 | 李二B | 305 |
| 168 | 张建煜 | 302 |
| 169 | 战国乐队 | 263 |
| 170 | 詹姆斯布伦特 | 225 |
| 171 | Elizabeth Ayoub | 76 |
| 172 | Umbra Gaja | 66 |
| 173 | 俄木果果 | 64 |
| 174 | Dan Krikorian | 9 |
