民谣
下面这些歌曲被标注为 "民谣"
下面这些歌手被标注为 "民谣"
| 1 | The Weepies | 348101 |
| 2 | Rosie Thomas | 307391 |
| 3 | 李志 | 187977 |
| 4 | damien rice | 159880 |
| 5 | mimiliang | 92267 |
| 6 | bebe | 90649 |
| 7 | Lube | 74111 |
| 8 | Vienna Teng | 67851 |
| 9 | 许飞 | 54144 |
| 10 | 周云蓬 | 49489 |
| 11 | The Innocence Mission | 42114 |
| 12 | 林一峰 | 38766 |
| 13 | Carla Bruni | 30003 |
| 14 | 万晓利 | 29073 |
| 15 | Shawn Colvin | 18123 |
| 16 | Don Mclean | 16734 |
| 17 | 黄建为 | 16516 |
| 18 | 池玲子 | 13431 |
| 19 | Aselin Debison | 13180 |
| 20 | Belle & Sebastian | 12484 |
| 21 | 白水 | 10870 |
| 22 | Ane Brun | 8860 |
| 23 | 沼泽 | 8620 |
| 24 | 小河 | 8165 |
| 25 | 苏阳乐队 | 7409 |
| 26 | 杨一 | 6577 |
| 27 | Nick Drake | 6363 |
| 28 | Kate Rusby | 4258 |
| 29 | Belle and Sebastian | 3586 |
| 30 | sodagreen | 3369 |
| 31 | Joshua James | 2617 |
| 32 | Skaistākās dziesmas | 2547 |
| 33 | Argine | 2427 |
| 34 | Patrick Park | 2197 |
| 35 | Patty Griffin | 1977 |
| 36 | 陈琦贞 | 1806 |
| 37 | kaia | 1737 |
| 38 | Malcolm Middleton | 1708 |
| 39 | 蔡蓝钦 | 1379 |
| 40 | Crooked Still | 1105 |
| 41 | Ryan Shupe & The Rubberband | 1070 |
| 42 | 秘密后院 | 1000 |
| 43 | 鬼娃娃 | 947 |
| 44 | Jakob Dylan | 848 |
| 45 | Julie Fowlis | 729 |
| 46 | She & Him | 680 |
| 47 | 周路明 | 412 |
| 48 | Dave Carter And Tracy Grammer | 396 |
| 49 | Indigo Girls | 244 |
| 50 | 老昆明童谣 | 114 |
| 51 | 战国乐队 | 67 |
| 52 | Ryan Shupe&The Rubberband | 34 |




