民谣
下面这些歌曲被标注为 "民谣"
下面这些歌手被标注为 "民谣"
| 1 | 陈绮贞 | 5089675 |
| 2 | Rosie Thomas | 2976570 |
| 3 | 李志 | 2865924 |
| 4 | The Weepies | 1661592 |
| 5 | bebe | 1477030 |
| 6 | damien rice | 1036247 |
| 7 | 娃娃 | 997314 |
| 8 | Lube | 845671 |
| 9 | 许飞 | 786074 |
| 10 | 小律音乐电台 | 572072 |
| 11 | 周云蓬 | 551671 |
| 12 | Vienna Teng | 520613 |
| 13 | Shine Dion | 484159 |
| 14 | Carla Bruni | 458517 |
| 15 | 齐豫 | 446376 |
| 16 | 梁晓雪 | 416741 |
| 17 | Arco | 412532 |
| 18 | mimiliang | 396867 |
| 19 | 万晓利 | 392604 |
| 20 | 黄磊 | 381981 |
| 21 | 小果 | 381636 |
| 22 | The Innocence Mission | 371148 |
| 23 | 侃侃 | 370139 |
| 24 | 林一峰 | 359881 |
| 25 | 黄建为 | 304657 |
| 26 | 王凡瑞 | 288206 |
| 27 | 邵小毛 | 271882 |
| 28 | Shine Dion | 267742 |
| 29 | Don Mclean | 262042 |
| 30 | 阿牛 | 248779 |
| 31 | 白水 | 227357 |
| 32 | Sean lennon | 216721 |
| 33 | Aselin Debison | 212869 |
| 34 | corrinne may | 209572 |
| 35 | 廖坤 | 206993 |
| 36 | Allan Taylor | 197340 |
| 37 | 万能青年旅店 | 192026 |
| 38 | 池玲子 | 180389 |
| 39 | Joshua James | 177965 |
| 40 | Haggard | 166711 |
| 41 | Shawn Colvin | 156413 |
| 42 | 洪启 | 148793 |
| 43 | 欧美流行·R&B | 143983 |
| 44 | Mindy Gledhill | 136276 |
| 45 | 西辞唱诗 | 135563 |
| 46 | 小河 | 132836 |
| 47 | Club8 | 132732 |
| 48 | humbert humbert | 129206 |
| 49 | Chase Coy | 115139 |
| 50 | 野孩子 | 111998 |
| 51 | Tracy Chapman | 95006 |
| 52 | Bruce Springsteen | 90401 |
| 53 | Joan Baez | 88440 |
| 54 | Zitten | 84345 |
| 55 | adam green | 83821 |
| 56 | 苏阳乐队 | 82180 |
| 57 | Argine | 72067 |
| 58 | 张佺 | 65767 |
| 59 | Arms and Legs | 61085 |
| 60 | Nick Drake | 60110 |
| 61 | 拇指姑娘乐队 | 59795 |
| 62 | 尧十三 | 59670 |
| 63 | 耳光乐队 | 59503 |
| 64 | 谭杰希 | 58599 |
| 65 | 山人乐队 | 57958 |
| 66 | 秘密后院 | 57622 |
| 67 | Kate Rusby | 57547 |
| 68 | Belle & Sebastian | 54671 |
| 69 | 冷酷仙境 | 54592 |
| 70 | Kathryn Williams | 53125 |
| 71 | Amy Macdonald | 51274 |
| 72 | 沼泽 | 49547 |
| 73 | Janis Ian | 48532 |
| 74 | 杨一 | 48525 |
| 75 | Belle and Sebastian | 44282 |
| 76 | Jakob Dylan | 43639 |
| 77 | 失语症 | 41809 |
| 78 | Crooked Still | 41703 |
| 79 | Corde Oblique | 40866 |
| 80 | Oh Laura | 40235 |
| 81 | Naomi & Goro | 33734 |
| 82 | Ane Brun | 32447 |
| 83 | 跳格子 | 31802 |
| 84 | 江湖乐队 | 30811 |
| 85 | 吴宁越 | 29369 |
| 86 | Carole King | 26323 |
| 87 | sodagreen | 25520 |
| 88 | Faun | 24668 |
| 89 | She & Him | 24243 |
| 90 | 番茄炒蛋 | 23887 |
| 91 | 朱芳琼 | 23635 |
| 92 | The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud | 21793 |
| 93 | 林笛 | 21713 |
| 94 | 黄超 | 19283 |
| 95 | Belborn | 18786 |
| 96 | 陈琦贞 | 18560 |
| 97 | Patty Griffin | 18257 |
| 98 | Mediaeval Baebes | 17972 |
| 99 | 蔡蓝钦 | 17609 |
| 100 | Ulver | 16566 |
| 101 | 白羽 | 16056 |
| 102 | Ed Sheeran | 15259 |
| 103 | Discoteka Avariya | 14428 |
| 104 | Malcolm Middleton | 14399 |
| 105 | 李欧 | 13924 |
| 106 | Me and Meyer | 13161 |
| 107 | Dar Williams | 12867 |
| 108 | Mr.Graceless | 12743 |
| 109 | Waterbone | 11678 |
| 110 | Patrick Park | 11407 |
| 111 | 保罗·西蒙 | 10511 |
| 112 | Julie Fowlis | 10045 |
| 113 | Mary Black | 9546 |
| 114 | 张傕 | 9341 |
| 115 | 羊秘密 | 8383 |
| 116 | Lala | 8012 |
| 117 | kaia | 6545 |
| 118 | Gretchen Peters | 6456 |
| 119 | 钟樓怪人° | 6308 |
| 120 | 宋冬野 | 5861 |
| 121 | 周路明 | 5701 |
| 122 | eivor palsdottir | 5530 |
| 123 | The Carter Family | 5278 |
| 124 | 刘铮 | 5230 |
| 125 | Indigo Girls | 5129 |
| 126 | 永远的Eagles | 5053 |
| 127 | Todesbonden | 4990 |
| 128 | Hey.Juns | 4687 |
| 129 | 黄金刚 | 4567 |
| 130 | Ryan Shupe & The Rubberband | 4327 |
| 131 | LLN | 4195 |
| 132 | Annie Pratt | 3791 |
| 133 | 五洋 | 3552 |
| 134 | folk | 3379 |
| 135 | Rosie_Thomas | 3226 |
| 136 | Shirley Collins | 3199 |
| 137 | 岚风 | 3013 |
| 138 | 清新民谣 | 2987 |
| 139 | 佟妍 | 2960 |
| 140 | 鬼娃娃 | 2928 |
| 141 | Wies | 2863 |
| 142 | 彩色糖衣 | 2824 |
| 143 | Fikret Kizilok | 2807 |
| 144 | 微薄之盐Club | 2290 |
| 145 | oouooch小黑 | 1933 |
| 146 | Melnica | 1670 |
| 147 | Warmonger | 1660 |
| 148 | 干物 | 1539 |
| 149 | The Mamas The Papas | 1487 |
| 150 | Rosie and Me | 1357 |
| 151 | 吕嬴 什么乐队 | 1211 |
| 152 | Humbert | 1202 |
| 153 | Eivør Pálsdóttir | 1200 |
| 154 | Diego X | 1148 |
| 155 | 卢小坏 | 1109 |
| 156 | 战强 | 1056 |
| 157 | BRUNO MERZ | 1007 |
| 158 | 流浪歌手老谢 | 923 |
| 159 | 玩具小丑 | 844 |
| 160 | 刘紫玲 诸多版本之中的最爱 | 724 |
| 161 | Eugene McGuinness | 723 |
| 162 | Ryan Shupe&The Rubberband | 706 |
| 163 | Dave Carter And Tracy Grammer | 666 |
| 164 | 老昆明童谣 | 465 |
| 165 | Kungers | 318 |
| 166 | 老黄 | 307 |
| 167 | 李二B | 305 |
| 168 | 张建煜 | 302 |
| 169 | 战国乐队 | 263 |
| 170 | 詹姆斯布伦特 | 225 |
| 171 | Elizabeth Ayoub | 76 |
| 172 | Umbra Gaja | 66 |
| 173 | 俄木果果 | 64 |
| 174 | Dan Krikorian | 9 |
