说唱
下面这些歌曲被标注为 "说唱"
下面这些歌手被标注为 "说唱"
| 1 | 爽子 | 7205127 |
| 2 | 天津饭 | 4927990 |
| 3 | 郝爽 | 2188005 |
| 4 | 幼稚园杀手 | 1970767 |
| 5 | 吾人族 | 1870595 |
| 6 | Hiphop 4life | 961119 |
| 7 | ..Sky..私爱.. | 379117 |
| 8 | 江大兔 | 371035 |
| 9 | 不入流广播电台 | 234843 |
| 10 | JR Fog | 220543 |
| 11 | fk moses | 193511 |
| 12 | Nik&Jay | 188552 |
| 13 | 说唱 | 166075 |
| 14 | Shift6 | 93605 |
| 15 | 李小龙 | 75558 |
| 16 | 玉米 | 54729 |
| 17 | 巨响咚咚 | 54512 |
| 18 | Ja Rule | 35359 |
| 19 | 小恶魔 | 27422 |
| 20 | Dev.7 | 25451 |
| 21 | Kla$ | 23667 |
| 22 | 唯ヽso | 23627 |
| 23 | TNT天梯 | 21915 |
| 24 | vivianpen | 20239 |
| 25 | Mike | 19639 |
| 26 | 南蟾 | 16382 |
| 27 | naggy | 14694 |
| 28 | 搞乐队 | 13893 |
| 29 | Fast Crew | 13311 |
| 30 | black head | 10679 |
| 31 | Rap丶AkaˇXs灬亅rapper | 9116 |
| 32 | 韩小轩 | 7145 |
| 33 | 默北 | 6071 |
| 34 | 左小词 | 5836 |
| 35 | Black T | 5736 |
| 36 | 阿姆 EMINEM | 5350 |
| 37 | 铁浮屠 | 3408 |
| 38 | 吾人文化 | 3209 |
| 39 | Cher Lloyd | 3196 |
| 40 | 津门鬼子 | 3193 |
| 41 | Ru Cling | 2943 |
| 42 | Black New New | 2633 |
| 43 | 齐轩 | 2540 |
| 44 | 2Lip of 南蟾 | 2505 |
| 45 | 墨(翻唱) | 2104 |
| 46 | 欧子 | 1892 |
| 47 | 谢小军 | 1550 |
| 48 | 说唱熊 | 1548 |
| 49 | 宏陽 | 1521 |
| 50 | 张棹行 | 1477 |
| 51 | Nona Q | 1458 |
| 52 | MC ARNOLD | 1354 |
| 53 | 听从. | 1315 |
| 54 | tx | 1044 |
| 55 | Dirty Sio | 1014 |
| 56 | 台湾说唱团体 | 989 |
| 57 | XYL | 979 |
| 58 | EAST END X YURI | 818 |
| 59 | slow pain | 405 |
| 60 | 聚阵堂 | 351 |
| 61 | M.C.A.T. | 297 |
| 62 | BeaterZ | 143 |
| 63 | 黑棒乐队 | 90 |
| 64 | Neng村╮狠人 | 82 |
| 65 | DOUBLE 3 | 1 |
