摇滚
下面这些歌曲被标注为 "摇滚"
下面这些歌手被标注为 "摇滚"
| 1 | Enn | 11535627 |
| 2 | 五月天 | 4744755 |
| 3 | Marilyn Manson | 1202702 |
| 4 | 谢霆锋 | 1172859 |
| 5 | 英文慢摇 | 1154512 |
| 6 | green day | 1078453 |
| 7 | Nightwish | 975515 |
| 8 | beyond | 930430 |
| 9 | DJ Kobe | 582415 |
| 10 | 小律音乐电台 | 572003 |
| 11 | saybia | 540896 |
| 12 | The Beatles | 514443 |
| 13 | X japan | 502808 |
| 14 | 王啸坤 | 485555 |
| 15 | YUI | 478648 |
| 16 | HIM | 458985 |
| 17 | 舞曲 | 443419 |
| 18 | John Lennon | 402301 |
| 19 | savage garden | 396424 |
| 20 | michael learns to rock | 396328 |
| 21 | Adam Lambert | 393582 |
| 22 | Marion Raven | 374627 |
| 23 | Placebo | 313251 |
| 24 | 黄立行 | 297086 |
| 25 | 声音碎片 | 268261 |
| 26 | 左小祖咒 | 254366 |
| 27 | until june | 246860 |
| 28 | 不入流广播电台 | 234843 |
| 29 | 达达乐队 | 234178 |
| 30 | 二手玫瑰 | 232898 |
| 31 | Fall Out Boy | 226561 |
| 32 | McFly | 225657 |
| 33 | richard marx | 201419 |
| 34 | the Killers | 184142 |
| 35 | Disturbed | 178968 |
| 36 | Paramore | 176574 |
| 37 | 中文慢摇 | 169282 |
| 38 | Faber Drive | 159407 |
| 39 | Jonas Brothers | 158203 |
| 40 | 38度 | 152438 |
| 41 | Elton John | 147690 |
| 42 | Breaking Benjamin | 143890 |
| 43 | 小麦收藏 | 137374 |
| 44 | a-teens | 136327 |
| 45 | 西辞唱诗 | 135504 |
| 46 | IAMX | 133413 |
| 47 | 黑豹 | 126975 |
| 48 | 反光镜乐队 | 114820 |
| 49 | GREENDAY | 111551 |
| 50 | Mr.点点 | 102756 |
| 51 | 左小诅咒 | 102184 |
| 52 | 木玛 | 96722 |
| 53 | 这位太太 | 90896 |
| 54 | 30 seconds to Mars | 83725 |
| 55 | 神木与瞳 | 81767 |
| 56 | 发条卡目索 | 81741 |
| 57 | 谢天笑与冷血动物 | 81641 |
| 58 | 夜愿 | 76654 |
| 59 | CNBLUE | 74566 |
| 60 | 吴虹飞 | 67366 |
| 61 | uaral | 65698 |
| 62 | Lordi | 64850 |
| 63 | DJ文 | 63619 |
| 64 | 李阳 | 59867 |
| 65 | Third Eye Blind | 58331 |
| 66 | 痛仰 | 58299 |
| 67 | duran duran | 56318 |
| 68 | 冷酷仙境 | 54584 |
| 69 | Escape the fate | 51525 |
| 70 | 沼泽 | 49545 |
| 71 | 腰乐队 | 48699 |
| 72 | 电子迷幻 | 47932 |
| 73 | 我就是Mr.点点 | 41077 |
| 74 | DragonForce | 38769 |
| 75 | 王宝与正午阳光 | 36030 |
| 76 | We The Kings | 34141 |
| 77 | ONE OK ROCK | 33313 |
| 78 | Alexz Johnson | 33067 |
| 79 | The Feeling | 30879 |
| 80 | Lullacry | 30736 |
| 81 | Beseech | 30602 |
| 82 | 吴宁越 | 29367 |
| 83 | Pink Floyd-《the wall》 迷墙 | 29316 |
| 84 | 印度慢摇 | 28498 |
| 85 | Forest of Shadows | 28176 |
| 86 | 木村カエラ | 28028 |
| 87 | Pistolita | 27739 |
| 88 | Guano Apes | 26619 |
| 89 | Amanda Jenssen | 26510 |
| 90 | 战斧乐队 | 25809 |
| 91 | Rascal Flatts | 25583 |
| 92 | sodagreen | 25520 |
| 93 | 周先生 | 22620 |
| 94 | Kula Shaker | 21329 |
| 95 | Iron Maiden | 20618 |
| 96 | jerryC | 20361 |
| 97 | vivianpen | 20239 |
| 98 | 王威 | 20076 |
| 99 | Weird Al Yankovic | 20029 |
| 100 | 兰色花园 | 19919 |
| 101 | Mike | 19639 |
| 102 | One Less Reason | 17933 |
| 103 | Caesars Palace | 14945 |
| 104 | okkervil river | 14750 |
| 105 | 上猇 周劲松 | 14662 |
| 106 | 张岭 | 14469 |
| 107 | Discoteka Avariya | 14424 |
| 108 | Bauhaus | 13876 |
| 109 | Dogs | 13853 |
| 110 | Johnny | 13610 |
| 111 | 星球地图 | 13439 |
| 112 | 恐怖海峡 | 13163 |
| 113 | 死亡摇滚 | 12904 |
| 114 | 幸福太刺眼 | 12824 |
| 115 | 街头顽童 | 10969 |
| 116 | 何超仪 | 9519 |
| 117 | 张傕 | 9341 |
| 118 | The All-American Rejects | 8782 |
| 119 | SpecialThanks | 8514 |
| 120 | 情调|丶小败 | 8458 |
| 121 | AAR | 8319 |
| 122 | 日韩慢摇 | 8131 |
| 123 | Malice In Wonderland | 7826 |
| 124 | 俞思远&BiZ乐团 | 7521 |
| 125 | big ass | 7517 |
| 126 | THE BACK HORN | 7442 |
| 127 | Darkseed | 6136 |
| 128 | 周路明 | 5701 |
| 129 | Stereophonics. | 5527 |
| 130 | yezhizu2 | 5498 |
| 131 | 披着头发的甲壳虫 | 5301 |
| 132 | Before the Dawn | 5260 |
| 133 | チャットモンチー | 5041 |
| 134 | 苟伟 | 4984 |
| 135 | This Day And Age | 4978 |
| 136 | 周劲松 上猇 黑犸 | 4739 |
| 137 | Hey.Juns | 4656 |
| 138 | Turmion Katilot | 4554 |
| 139 | 周劲松 | 4494 |
| 140 | Y平方 | 4338 |
| 141 | ♡Pinkgirl | 3805 |
| 142 | The New Cities | 3672 |
| 143 | 扑树 | 3457 |
| 144 | Echoing Angels | 3353 |
| 145 | Old Doll | 3253 |
| 146 | 耳朵想跳舞 | 3169 |
| 147 | CC.SHOP潮牌店 | 3115 |
| 148 | 岚风 | 3013 |
| 149 | 奚雷 | 2928 |
| 150 | Wies | 2863 |
| 151 | 吴唯一 | 2610 |
| 152 | noir desir | 2579 |
| 153 | 赵丹阳 | 2541 |
| 154 | the Mamas & the Papa | 2430 |
| 155 | The Jimi Hendrix Experience | 2316 |
| 156 | JTX | 2209 |
| 157 | Steely Heart | 2117 |
| 158 | Emilie.Autumn | 2083 |
| 159 | Tygers Of Pan Tang | 2002 |
| 160 | Drive Thru Records Greatest Hits | 1963 |
| 161 | The Plastic People of the Universe | 1922 |
| 162 | ムラマサ☆(Muramasa) | 1904 |
| 163 | Air Supply(空气补给站) | 1866 |
| 164 | 肖锐 | 1832 |
| 165 | 短路乐队 | 1822 |
| 166 | Bravo Armada | 1611 |
| 167 | Swervedriver | 1596 |
| 168 | Steel heart -《Steel heart》(METAL) | 1573 |
| 169 | King Wilkie | 1565 |
| 170 | The Mamas The Papas | 1487 |
| 171 | Dice | 1434 |
| 172 | 焦油量乐队 | 1201 |
| 173 | 萧公馆 | 1163 |
| 174 | Star Style | 1132 |
| 175 | 艾里克·克莱普顿(Eric Clapton) | 1029 |
| 176 | GNR | 931 |
| 177 | 呕吐乐队 | 930 |
| 178 | Evan Taubenfled | 847 |
| 179 | 沙丘乐队 | 792 |
| 180 | 王宝正午时光 | 763 |
| 181 | 舍曲林乐队 | 735 |
| 182 | 天啸 | 730 |
| 183 | Ezra Furman | 712 |
| 184 | 周劲松(上猇) | 606 |
| 185 | 心奇 | 599 |
| 186 | Flyleaf | 578 |
| 187 | 胡星 | 571 |
| 188 | Tubevocal(电子管主音) | 541 |
| 189 | Rose Noire | 531 |
| 190 | 手枪动物园 | 530 |
| 191 | MSurvivor | 442 |
| 192 | 杜拉朵 | 420 |
| 193 | Tommy heavenly 6 | 419 |
| 194 | Lebowski | 413 |
| 195 | Death Before Disco | 383 |
| 196 | 周劲松 上猇 | 378 |
| 197 | Bon Jovi&邦.乔维 | 376 |
| 198 | Kimi 乔任梁 | 366 |
| 199 | Clone Quartet | 358 |
| 200 | team sleep | 327 |
| 201 | 糖果怪兽candy monster | 321 |
| 202 | Ember Swift 子玉 | 317 |
| 203 | Velvet Underground & Nico | 308 |
| 204 | 战国乐队 | 263 |
| 205 | 虽然是老歌儿了 但是还是狠有感觉不是麽 | 216 |
| 206 | DyvourgasM | 173 |
| 207 | AROUSAL | 133 |
| 208 | Harsh | 129 |
| 209 | L’Arc~en~Ciel彩虹 | 90 |
| 210 | 田地 | 76 |
| 211 | 金材昱 | 49 |
| 212 | 齐柏林飞船(Led Zeppelin) | 44 |
| 213 | Seven Stories Up | 43 |
