组合
下面这些歌曲被标注为 "组合"
下面这些歌手被标注为 "组合"
| 1 | Groove Coverage | 1010602 |
| 2 | Sweetbox | 973183 |
| 3 | Within Temptation | 877546 |
| 4 | blue | 706886 |
| 5 | pink | 625828 |
| 6 | black eyed peas | 578071 |
| 7 | Backstreet boys | 555668 |
| 8 | ATC | 323984 |
| 9 | c21 | 308091 |
| 10 | The Click Five | 280261 |
| 11 | Take That | 244620 |
| 12 | Toy box | 229020 |
| 13 | 98 Degrees | 219716 |
| 14 | Trademark | 159371 |
| 15 | LMNT | 146224 |
| 16 | 龙宽九段 | 137134 |
| 17 | a-teens | 136327 |
| 18 | HOT | 134630 |
| 19 | A1 | 128410 |
| 20 | Boyzone | 128325 |
| 21 | 911 | 87837 |
| 22 | Five | 72436 |
| 23 | Tegan And Sara | 52041 |
| 24 | 优格男孩 | 38300 |
| 25 | Golf&Mike | 36478 |
| 26 | The Feeling | 30879 |
| 27 | Simon Webbe | 28539 |
| 28 | Rascal Flatts | 25583 |
| 29 | sodagreen | 25520 |
| 30 | The White Tie Affair | 22461 |
| 31 | Delta Goodrem and Brian McFadden | 12574 |
| 32 | Чай вдвоем | 11153 |
| 33 | 迷路兵 | 9728 |
| 34 | Golf&Mike | 5744 |
| 35 | 太阳部落组合 | 5721 |
| 36 | Hey.Juns | 4656 |
| 37 | Caught In The Act | 3744 |
| 38 | 王宝正午时光 | 763 |
| 39 | Walters/Kazha/Putnu Balle | 640 |
| 40 | 卫无觉醒 | 199 |
