最爱
下面这些歌曲被标注为 "最爱"
下面这些歌手被标注为 "最爱"
| 1 | 电影原声 | 29084421 |
| 2 | 纯音乐 | 19905006 |
| 3 | 陈奕迅 | 8378028 |
| 4 | 周杰伦 | 8181347 |
| 5 | 孙燕姿 | 5586122 |
| 6 | 陈绮贞 | 5131968 |
| 7 | 五月天 | 5035985 |
| 8 | 莫文蔚 | 4419826 |
| 9 | 卫兰 | 3467797 |
| 10 | 林宥嘉 | 3002244 |
| 11 | 曲婉婷 | 2941055 |
| 12 | 自 闭 | 2632947 |
| 13 | Maximilian Hecker | 2494529 |
| 14 | Daniel Powter | 2228408 |
| 15 | 吾人族 | 1950371 |
| 16 | ミ 柠檬 | 1948951 |
| 17 | 熊木杏里 | 1822730 |
| 18 | 许巍 | 1540418 |
| 19 | 谢霆锋 | 1227500 |
| 20 | Nickelback | 1076645 |
| 21 | Nightwish | 1038635 |
| 22 | beyond | 981814 |
| 23 | westlife | 853914 |
| 24 | 无非文化 | 804372 |
| 25 | christina aguilera | 710708 |
| 26 | 罗志祥 | 684632 |
| 27 | The Vampire Diaries | 666386 |
| 28 | 光良 | 634552 |
| 29 | 半抱琵琶 | 615538 |
| 30 | 李宇春 | 602193 |
| 31 | Zake Naio | 591002 |
| 32 | Darren Hayes | 511512 |
| 33 | 黑眼豆豆 | 462698 |
| 34 | 侃侃 | 457558 |
| 35 | 福麟阁 | 420412 |
| 36 | Late Night Alumni | 281250 |
| 37 | pchy | 242746 |
| 38 | 成时京 | 180397 |
| 39 | 凌橘绿 | 135267 |
| 40 | 小4推荐 | 134980 |
| 41 | 姚婷 | 120616 |
| 42 | 陈瑞 | 98782 |
| 43 | 卢家宏 | 98252 |
| 44 | 安在旭 | 88958 |
| 45 | 郭敬明 | 82717 |
| 46 | arashi | 68062 |
| 47 | 张勤 | 38370 |
| 48 | 面孔乐队 | 20729 |
| 49 | Susie Suh | 16573 |
| 50 | 小新丶没蜡笔 | 7637 |
| 51 | Johnny Depp | 6942 |
