INDIE
下面这些歌曲被标注为 "INDIE"
下面这些歌手被标注为 "INDIE"
| 1 | 苏打绿 | 5745655 |
| 2 | Maximilian Hecker | 2495528 |
| 3 | 曾轶可 | 1608316 |
| 4 | Sophie Zelmani | 1446107 |
| 5 | 自然卷 | 1096752 |
| 6 | Mondialito | 973115 |
| 7 | club 8 | 946694 |
| 8 | Kent | 872016 |
| 9 | 陈珊妮 | 746198 |
| 10 | Monta | 690836 |
| 11 | My Little Airport | 689158 |
| 12 | 钟茌 | 459688 |
| 13 | 李霄云 | 428107 |
| 14 | 时过夏末 | 416105 |
| 15 | mimiliang | 401238 |
| 16 | We Shot The Moon | 394400 |
| 17 | Advantage Lucy | 371485 |
| 18 | 蘑菇红 | 347330 |
| 19 | Priscilla Ahn | 305366 |
| 20 | 不入流广播电台 | 238932 |
| 21 | the pancakes | 222611 |
| 22 | CocoRosie | 191074 |
| 23 | IVY | 190502 |
| 24 | The Little Hands Of Asphalt | 189975 |
| 25 | Red Hot Chili Peppers | 178529 |
| 26 | Metric | 167456 |
| 27 | 黄小桢 | 157640 |
| 28 | joyside | 149548 |
| 29 | humbert humbert | 135586 |
| 30 | bright eyes | 123930 |
| 31 | brandi carlile | 120817 |
| 32 | Ben Kweller | 116451 |
| 33 | Frente! | 116159 |
| 34 | Meiko | 114190 |
| 35 | the hush sound | 113654 |
| 36 | 929 | 91546 |
| 37 | Brazzaville | 82121 |
| 38 | 明萌派 | 80695 |
| 39 | 印度 | 76393 |
| 40 | at 17 | 73353 |
| 41 | Brand New | 66734 |
| 42 | Capsule | 66444 |
| 43 | Maria Taylor | 65506 |
| 44 | 李有鬼 | 60040 |
| 45 | 渡鸦乐队 | 54521 |
| 46 | yo la tengo | 53739 |
| 47 | 沼泽 | 50034 |
| 48 | 黄玠 | 49620 |
| 49 | 蜂蜜与白色樱草 | 47240 |
| 50 | Sebastien Schuller | 44013 |
| 51 | Loquat | 43862 |
| 52 | OK Go | 42127 |
| 53 | Kyte | 41651 |
| 54 | The Shins | 40985 |
| 55 | 钟茌 Zhong Chi | 40794 |
| 56 | Delaware | 39425 |
| 57 | 渡鸦 | 37842 |
| 58 | Michelle Featherstone | 34583 |
| 59 | Sentimental Scenery | 32448 |
| 60 | The Frames | 32005 |
| 61 | Pistolita | 30991 |
| 62 | Jackie Greene | 27750 |
| 63 | sodagreen | 24867 |
| 64 | Graham Coxon | 24074 |
| 65 | 33岛 | 23670 |
| 66 | Polly Scattergood | 21357 |
| 67 | Patrick Wolf | 20459 |
| 68 | Butterfly Boucher | 19022 |
| 69 | Uh Huh Her | 18396 |
| 70 | Say Hi | 18354 |
| 71 | Tim Daniel | 16973 |
| 72 | 丹麦乐队 | 16340 |
| 73 | Ai Phoenix | 16148 |
| 74 | Smoosh | 15162 |
| 75 | boy kill boy | 14789 |
| 76 | 多米 | 13007 |
| 77 | Kaolin | 12823 |
| 78 | Bluedawn | 11879 |
| 79 | 48V | 11747 |
| 80 | Weaver at the Loom | 11330 |
| 81 | Emily Loizeau | 11036 |
| 82 | Belle & Sebastian | 10819 |
| 83 | 浅井健一 | 10729 |
| 84 | Jens Lekman | 8357 |
| 85 | 坤鹏 | 8261 |
| 86 | Sofia Talvik | 6737 |
| 87 | kaia | 6688 |
| 88 | Tim Ten Yen | 6446 |
| 89 | the upper room | 5846 |
| 90 | Garneau | 5776 |
| 91 | Fantasy and reality distortion | 4408 |
| 92 | Yukari Fresh | 4339 |
| 93 | Aurora | 4187 |
| 94 | Andy Zipf | 3914 |
| 95 | Iris Leu | 3505 |
| 96 | The Black Skirts | 3265 |
| 97 | In The Pines | 3214 |
| 98 | 鬼娃娃 | 2948 |
| 99 | Sokoli | 2924 |
| 100 | Flat 7 | 2630 |
| 101 | coco rosie | 2497 |
| 102 | 螺丝钉 | 2457 |
| 103 | Dreamdate | 2273 |
| 104 | Broken Bells | 2264 |
| 105 | melvil poupaud | 2110 |
| 106 | Plain Jane Automobile | 2007 |
| 107 | Marjorie Fair | 1957 |
| 108 | Amp | 1914 |
| 109 | Sarah Jarosz | 1748 |
| 110 | This is the kit | 1714 |
| 111 | Juliette Commagere | 1654 |
| 112 | GeorgieJames | 1629 |
| 113 | Jim Guthrie | 1616 |
| 114 | 擦擦和烟囱乌鸦caca & chimneycrow | 1516 |
| 115 | IS TROPICAL | 1490 |
| 116 | Nine Black Alps | 1437 |
| 117 | 阿路米尔 | 1269 |
| 118 | To day乐团 | 1074 |
| 119 | the shins | 1030 |
| 120 | THE SUNDAY DRIVERS | 919 |
| 121 | The Mice | 891 |
| 122 | Redical Face | 802 |
| 123 | 钉子裤 | 704 |
| 124 | Harry Manx | 629 |
| 125 | Rossstik | 614 |
| 126 | 達小高 | 572 |
| 127 | Dean & Britta | 457 |
| 128 | Maximilian.Hecker | 441 |
| 129 | カヒミ.カリィ | 438 |
| 130 | Blanket Of Linus | 337 |
| 131 | Old Blood | 252 |
| 132 | Ultraviolet Hippopotamns | 249 |
| 133 | Swingning Popsicle | 238 |
| 134 | 3 Over 3 | 195 |
| 135 | マイア.ヒラサワmaia hirasawa | 62 |
