good
下面这些歌曲被标注为 "good"
下面这些歌手被标注为 "good"
| 1 | 娜蒂亚 | 26326933 |
| 2 | 未知 | 22308623 |
| 3 | Mr.Bandari | 14539470 |
| 4 | 皇家礼炮丶 | 13911765 |
| 5 | Trance520 | 11273887 |
| 6 | 1956.烟蒂 | 11143798 |
| 7 | 小sā | 10164280 |
| 8 | ◤骨灰级丶小漠 | 8026493 |
| 9 | 祭司 | 7624482 |
| 10 | 笑颜推荐 | 7424383 |
| 11 | 苏格推荐 | 5453715 |
| 12 | Sugus | 4380585 |
| 13 | .Nora?. | 3467450 |
| 14 | Unknown | 2579387 |
| 15 | Linkin Park | 2384140 |
| 16 | Devotion | 2149335 |
| 17 | Hilary Duff | 1967805 |
| 18 | |▍゛Style丶小俊 | 1866520 |
| 19 | 直白 | 1236594 |
| 20 | Ldy Lickem | 1165913 |
| 21 | EM.music | 1115518 |
| 22 | soho.bar | 1070405 |
| 23 | 杨千嬅 | 790513 |
| 24 | 曹芳 | 647882 |
| 25 | The Vampire Diaries | 591630 |
| 26 | 府畔Leepig | 465469 |
| 27 | Alizee | 453226 |
| 28 | 西子 Sama | 450766 |
| 29 | 宝宝琪 | 383674 |
| 30 | Joy Enriquez | 372244 |
| 31 | Alicia Keys | 348058 |
| 32 | 原·创 | 321871 |
| 33 | 高小潮 | 298823 |
| 34 | Molly Sandén | 279446 |
| 35 | Helloween | 260103 |
| 36 | Cranberries | 140283 |
| 37 | 青春依然 | 130718 |
| 38 | V.C | 123352 |
| 39 | 梁静茹和我的钢琴 | 95203 |
| 40 | Molly Johnson | 91175 |
| 41 | The Game | 85284 |
| 42 | Avantasia | 64810 |
| 43 | clay aiken | 62387 |
| 44 | 李悦君 | 56621 |
| 45 | Fountains of wayne | 54595 |
| 46 | crystal castles | 48214 |
| 47 | green pitch | 36369 |
| 48 | Hiphop Rap系列. | 30707 |
| 49 | 赵美彤 | 29641 |
| 50 | The White Stripes | 27047 |
| 51 | Tigarah | 26563 |
| 52 | 樊竹青 | 23090 |
| 53 | 谁会记得我· | 14835 |
| 54 | Elly Ameling | 11674 |
| 55 | Audius | 11601 |
| 56 | Inner Voice | 5242 |
| 57 | 田力子 | 4644 |
| 58 | Aqualash | 4575 |
| 59 | Ca1╮ | 3177 |
| 60 | 安;落烯 | 2503 |
| 61 | 小⑤ Ⅱ╮ | 198 |
