hip-hop
下面这些歌曲被标注为 "hip-hop"
下面这些歌手被标注为 "hip-hop"
| 1 | Mr.宣 | 14264516 |
| 2 | 爽子 | 7372318 |
| 3 | Eminem | 2332494 |
| 4 | 府畔Leepig | 517015 |
| 5 | Flo Rida | 360721 |
| 6 | 爽子与义和团 | 266633 |
| 7 | red Joker | 192926 |
| 8 | TANIC.J | 184805 |
| 9 | 欧美流行·R&B | 148361 |
| 10 | 北京MIX CLUB | 137807 |
| 11 | 〃囍〃 | 85506 |
| 12 | K BO | 82926 |
| 13 | 南贤俊 | 73348 |
| 14 | young | 45941 |
| 15 | Estelle | 42169 |
| 16 | N.T.Freak | 41844 |
| 17 | Ansr J | 40398 |
| 18 | Ja Rule | 36941 |
| 19 | 欧阳靖 | 32749 |
| 20 | TNT天梯 | 22337 |
| 21 | vivianpen | 21201 |
| 22 | Mike | 20722 |
| 23 | telunge | 19030 |
| 24 | 南蟾 | 16651 |
| 25 | 痛却不去言语. | 14065 |
| 26 | 潘瑋柏 | 13283 |
| 27 | 情调|丶小败 | 8625 |
| 28 | Ozomatli | 6038 |
| 29 | Hey.Juns | 5235 |
| 30 | Army Of The Pharaohs | 4319 |
| 31 | Scarface | 2689 |
| 32 | NITRO MICROPHONE UNDERGROUND | 2644 |
| 33 | 2Lip of 南蟾 | 2530 |
| 34 | 宏陽 | 1695 |
| 35 | 张棹行 | 1477 |
| 36 | 一指团体 | 1476 |
| 37 | MC ARNOLD | 1383 |
| 38 | Dirty Sio | 1033 |
| 39 | XYL | 1005 |
| 40 | Mc hot dog(哈狗帮) | 963 |
| 41 | Jacks | 935 |
| 42 | 性感的拖鞋 | 508 |
| 43 | James Lavelle | 429 |
| 44 | 群集 | 231 |
| 45 | 黑棒乐队 | 95 |
| 46 | TONYQS | 50 |
