indie
下面这些歌曲被标注为 "indie"
下面这些歌手被标注为 "indie"
| 1 | 苏打绿 | 5599894 |
| 2 | Maximilian Hecker | 2435256 |
| 3 | 曾轶可 | 1601780 |
| 4 | Sophie Zelmani | 1413841 |
| 5 | 自然卷 | 1072870 |
| 6 | Mondialito | 946380 |
| 7 | club 8 | 896472 |
| 8 | Kent | 847854 |
| 9 | 陈珊妮 | 715289 |
| 10 | Monta | 677717 |
| 11 | My Little Airport | 663343 |
| 12 | 钟茌 | 453296 |
| 13 | 李霄云 | 422689 |
| 14 | 时过夏末 | 408684 |
| 15 | mimiliang | 396763 |
| 16 | Advantage Lucy | 365716 |
| 17 | We Shot The Moon | 365351 |
| 18 | 蘑菇红 | 347756 |
| 19 | Priscilla Ahn | 298115 |
| 20 | anida | 259494 |
| 21 | 不入流广播电台 | 234819 |
| 22 | the pancakes | 214582 |
| 23 | CocoRosie | 188218 |
| 24 | The Little Hands Of Asphalt | 185076 |
| 25 | IVY | 184970 |
| 26 | Red Hot Chili Peppers | 174128 |
| 27 | Metric | 163095 |
| 28 | 黄小桢 | 154771 |
| 29 | joyside | 146902 |
| 30 | humbert humbert | 129113 |
| 31 | bright eyes | 121943 |
| 32 | Frente! | 113912 |
| 33 | brandi carlile | 113081 |
| 34 | Ben Kweller | 112395 |
| 35 | the hush sound | 107757 |
| 36 | Meiko | 87225 |
| 37 | 929 | 87128 |
| 38 | Brazzaville | 85785 |
| 39 | 明萌派 | 79666 |
| 40 | 印度 | 76343 |
| 41 | Brand New | 75761 |
| 42 | at 17 | 71813 |
| 43 | Maria Taylor | 65292 |
| 44 | Capsule | 63980 |
| 45 | 李有鬼 | 56511 |
| 46 | yo la tengo | 53290 |
| 47 | 渡鸦乐队 | 51872 |
| 48 | 沼泽 | 49540 |
| 49 | 黄玠 | 48155 |
| 50 | 蜂蜜与白色樱草 | 46355 |
| 51 | Loquat | 43646 |
| 52 | Sebastien Schuller | 43461 |
| 53 | OK Go | 40684 |
| 54 | 钟茌 Zhong Chi | 40566 |
| 55 | Kyte | 40164 |
| 56 | 渡鸦 | 39104 |
| 57 | Delaware | 37770 |
| 58 | The Shins | 37516 |
| 59 | Michelle Featherstone | 31777 |
| 60 | The Frames | 31756 |
| 61 | Sentimental Scenery | 31597 |
| 62 | Pistolita | 27621 |
| 63 | sodagreen | 25520 |
| 64 | Jackie Greene | 25512 |
| 65 | Graham Coxon | 23681 |
| 66 | 33岛 | 22924 |
| 67 | Patrick Wolf | 21888 |
| 68 | Polly Scattergood | 19125 |
| 69 | Butterfly Boucher | 18593 |
| 70 | Say Hi | 17991 |
| 71 | Uh Huh Her | 17347 |
| 72 | Tim Daniel | 16846 |
| 73 | Ai Phoenix | 16017 |
| 74 | 丹麦乐队 | 15998 |
| 75 | boy kill boy | 15941 |
| 76 | Smoosh | 14977 |
| 77 | Kaolin | 12723 |
| 78 | 多米 | 12688 |
| 79 | Bluedawn | 11841 |
| 80 | Weaver at the Loom | 11243 |
| 81 | Emily Loizeau | 10799 |
| 82 | Belle & Sebastian | 10696 |
| 83 | 48V | 10632 |
| 84 | 浅井健一 | 9908 |
| 85 | Jens Lekman | 8278 |
| 86 | 坤鹏 | 8104 |
| 87 | Sofia Talvik | 6653 |
| 88 | kaia | 6543 |
| 89 | Tim Ten Yen | 6440 |
| 90 | the upper room | 5786 |
| 91 | Garneau | 5769 |
| 92 | Fantasy and reality distortion | 4400 |
| 93 | Yukari Fresh | 4247 |
| 94 | Aurora | 4173 |
| 95 | Andy Zipf | 3763 |
| 96 | Iris Leu | 3501 |
| 97 | In The Pines | 3198 |
| 98 | The Black Skirts | 3155 |
| 99 | 鬼娃娃 | 2928 |
| 100 | Sokoli | 2906 |
| 101 | melvil poupaud | 2627 |
| 102 | Flat 7 | 2604 |
| 103 | coco rosie | 2473 |
| 104 | 螺丝钉 | 2453 |
| 105 | Dreamdate | 2271 |
| 106 | Broken Bells | 2241 |
| 107 | Marjorie Fair | 1955 |
| 108 | Amp | 1901 |
| 109 | Plain Jane Automobile | 1771 |
| 110 | Sarah Jarosz | 1735 |
| 111 | This is the kit | 1709 |
| 112 | GeorgieJames | 1628 |
| 113 | Juliette Commagere | 1609 |
| 114 | Jim Guthrie | 1602 |
| 115 | 擦擦和烟囱乌鸦caca & chimneycrow | 1489 |
| 116 | IS TROPICAL | 1475 |
| 117 | Nine Black Alps | 1432 |
| 118 | 阿路米尔 | 1257 |
| 119 | the shins | 1235 |
| 120 | To day乐团 | 1059 |
| 121 | THE SUNDAY DRIVERS | 912 |
| 122 | The Mice | 891 |
| 123 | 钉子裤 | 702 |
| 124 | Harry Manx | 614 |
| 125 | Rossstik | 613 |
| 126 | 達小高 | 571 |
| 127 | Redical Face | 552 |
| 128 | Dean & Britta | 451 |
| 129 | Maximilian.Hecker | 441 |
| 130 | カヒミ.カリィ | 437 |
| 131 | Blanket Of Linus | 336 |
| 132 | Old Blood | 250 |
| 133 | Ultraviolet Hippopotamns | 248 |
| 134 | Swingning Popsicle | 233 |
| 135 | 3 Over 3 | 187 |
| 136 | マイア.ヒラサワmaia hirasawa | 62 |
