about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | Morning Song -- Charlotte Gainsbourg | 28天前 | |
| 2 | Drug -- The Czars | 一个月3天前 | |
| 3 | Bomp Shooby Dooby Bomp -- You Did | 一个月3天前 | |
| 4 | Pussy -- 陈绮贞 | 一个月3天前 | |
| 5 | If You Fall -- Azure Ray | 一个月3天前 | |
| 6 | Noapte buna -- Cleopatra Stratan | 一个月3天前 | |
| 7 | 茉莉花 -- 梁静茹 | 一个月5天前 | |
| 8 | The Gap -- You Say Party We Say Die | 一个月6天前 | |
| 9 | 负担不起 -- 关心妍 | 一个月9天前 | |
| 10 | 是爱 -- 王菀之 | 一个月9天前 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
nicholas-tse -- 一个月12天前
韩文翻唱大全 -- 2008-02-25 04:59:24
属性 -- 2008-02-23 11:38:31
退休歌曲 -- 2008-02-23 09:00:42, 2 条回复
未能搜索到的歌曲 -- 2008-02-23 08:59:59
韩文翻唱大全 -- 2008-02-25 04:59:24
属性 -- 2008-02-23 11:38:31
退休歌曲 -- 2008-02-23 09:00:42, 2 条回复
未能搜索到的歌曲 -- 2008-02-23 08:59:59
歌手排行
| 1 | Keren Ann | 28943 |
| 2 | emilie simon | 14814 |
| 3 | Andy Tubman | 5451 |
| 4 | Hello Saferide | 4689 |
| 5 | 王菲 | 3362 |
| 6 | Eels | 1793 |
| 7 | Led Zeppelin | 1738 |
| 8 | Stina Nordenstam | 1605 |
| 9 | 佘诗曼 | 1192 |
| 10 | 抗震歌曲 | 812 |
| 11 | 安倍夏美 | 762 |
| 12 | 谢天笑 | 570 |
| 13 | 卫兰 | 562 |
| 14 | This Mortal Coil | 560 |
| 15 | 申彗星 | 552 |
| 16 | usher | 536 |
| 17 | 朴慧京 | 515 |
| 18 | lube | 482 |
| 19 | 滨崎步 | 479 |
| 20 | 李健 | 454 |
| 21 | 江美琪 | 449 |
| 22 | 冬季恋歌 | 449 |
| 23 | 何韵诗 | 445 |
| 24 | 侯湘婷 | 378 |
| 25 | 朴树 | 365 |
| 26 | 杨乃文 | 360 |
| 27 | 娇娇 | 355 |
| 28 | 破碎乐队 | 351 |
| 29 | Azure Ray | 347 |
| 30 | 莫文蔚 | 331 |
| 31 | Linkin Park | 313 |
| 32 | 平井坚 | 308 |
| 33 | 便利商店 | 297 |
| 34 | 98度 | 291 |
| 35 | Lisa Bund | 289 |
| 36 | 许茹芸 | 278 |
| 37 | depapepe | 271 |
| 38 | 许志安 | 270 |
| 39 | Good Charlotte | 265 |
| 40 | morcheeba | 261 |
| 41 | 张敬轩 | 253 |
| 42 | 陈绮贞 | 241 |
| 43 | 张学友 | 239 |
| 44 | Chara | 229 |
| 45 | 强辩乐团 | 221 |
| 46 | 吴琼 | 219 |
| 47 | 齐秦 | 216 |
| 48 | 蔡健雅 | 211 |
| 49 | 谢霆锋 | 209 |
| 50 | 九紫乐队 | 207 |





























































