about me
标签分类
sowieso 目前还没有使用任何标签:)
推荐歌曲
自编专辑
Touch (22)
钢琴音乐 (31)
Celtic Spirits 1-1 (10)
Celtic Spirits 1-2 (10)
Celtic Spirits 2-1 (13)
Celtic Spirits 2 - Disc 2 (16)
Celtic Spirits 3 - Disc 1 (15)
Celtic Spirits 3 - Disc 2 (16)
Celtic Spirits 4 - Disc 1 (16)
Celtic Spirits 4 - Disc 2 (16)
Celtic Spirits 5 - Disc 1 (15)
Celtic Spirits 5 - Disc 2 (13)
Celtic Spirits 6 - Disc 1 (16)
Celtic Spirits 6 - Disc 2 (16)
Adaro-minnenspiel] (13)
Adaro-[Schlaraffenland] (13)
《四季》-Jamse Galway (12)
Moments (5)
异域风情 (8)
Q-voice (5)
Don Paris[The Orchard 2001] (12)
Jingle Cats - Meowy Christmas (20)
Lisa (10)
Iridio.-.[Waves.Of.Life] (10)
Altan-The.Best.of.Altan-The.Songs (14)
Cars (20)
最近日志
Memory 韦伯的音乐剧《cat》 -- 5天前
2006-12-20 Edel weiss 《音乐之声》插曲 雪绒花 -- 5天前
Stille Nacht Heilige Nacht -- 5天前
2006-12-20 STARY STARY NIGHT (VINCENT) 歌词 -- 5天前
2007-11-22 down by the Sally garden--摘抄 歌词 -- 5天前
03-19 The Sound Of Silence--摘抄 歌词 -- 5天前
Es ist ein Schnee gefallen(雪落时分)--摘抄歌词 -- 5天前
关于 Dragostea Din Tei -- 不算日志,只算摘抄 -- 19天前
2006-12-20 Edel weiss 《音乐之声》插曲 雪绒花 -- 5天前
Stille Nacht Heilige Nacht -- 5天前
2006-12-20 STARY STARY NIGHT (VINCENT) 歌词 -- 5天前
2007-11-22 down by the Sally garden--摘抄 歌词 -- 5天前
03-19 The Sound Of Silence--摘抄 歌词 -- 5天前
Es ist ein Schnee gefallen(雪落时分)--摘抄歌词 -- 5天前
关于 Dragostea Din Tei -- 不算日志,只算摘抄 -- 19天前
歌手排行
| 1 | Enn | 98388 |
| 2 | 轻轻的纯吉他声 | 39075 |
| 3 | OneRepublic | 23532 |
| 4 | Cleopatra Stratan(罗马尼亚) | 21171 |
| 5 | 花开似水 人淡如菊 | 20896 |
| 6 | Paul Simon | 19699 |
| 7 | Kenny Rogers | 15962 |
| 8 | Sting | 11241 |
| 9 | 马克西姆 | 11032 |
| 10 | Shine Dion | 10748 |
| 11 | Arash | 6513 |
| 12 | 加西莫多,弗侯洛,腓比斯合唱 | 6498 |
| 13 | Joy Gruttman | 5750 |
| 14 | Cara Dillon | 4850 |
| 15 | 奥黛丽·赫本 | 4712 |
| 16 | 肖邦 | 4080 |
| 17 | David Lanz | 3160 |
| 18 | Don Mclean | 2983 |
| 19 | Johann Pachelbel | 2773 |
| 20 | Swingle Singers | 2362 |
| 21 | 德彪西 | 2314 |
| 22 | maksim | 1984 |
| 23 | 巴赫 | 1872 |
| 24 | 钢琴曲 - 理查德·克莱德曼 | 1789 |
| 25 | 帕海贝尔 | 1642 |
| 26 | 白 | 1566 |
| 27 | 远去的电车 Helene | 1526 |
| 28 | Jessica Simpson | 1513 |
| 29 | Laura Fygi | 1497 |
| 30 | Hélène Ségara | 1481 |
| 31 | Declan Galbraith | 1452 |
| 32 | 小木偶 | 1450 |
| 33 | Nachtgeschrei | 1377 |
| 34 | Joan Baez | 1358 |
| 35 | Līsā收藏 | 1261 |
| 36 | 熊天平 | 1210 |
| 37 | vitas | 1028 |
| 38 | mariza | 1010 |
| 39 | 门德尔松 | 877 |
| 40 | Renaud | 853 |
| 41 | 邓丽君 | 800 |
| 42 | Luar na Lubre | 798 |
| 43 | 舒伯特 | 791 |
| 44 | 教皇合唱团 | 646 |
| 45 | canon | 564 |
| 46 | Simon and Garfunkel | 556 |
| 47 | Adaro | 543 |
| 48 | Oliver Shanti | 539 |
| 49 | 佛拉门戈版 | 521 |
| 50 | 乌兹别克歌曲 | 495 |
















































