about me
标签分类
All Right 目前还没有使用任何标签:)
推荐歌曲
| 1 | The Hill -- Marketa Irglova | 2008-03-26 21:58:41 | |
| 2 | 一辈子失去你 -- 张国荣 | 2008-03-24 14:19:32 | |
| 3 | 风再起时 -- 张国荣 | 2008-03-24 14:12:43 | |
| 4 | 当真就好 -- 张 陈 | 2008-03-24 14:11:23 | |
| 5 | 归来吧 -- 陈慧娴 | 2008-03-24 13:57:04 | |
| 6 | the bridge is broken -- The Do | 2008-03-24 13:43:16 | |
| 7 | at last -- The Do | 2008-03-24 13:42:44 | |
| 8 | 我不知道 -- 动力 | 2008-03-24 13:38:29 | |
| 9 | 陌生的夜 -- 动力火车 | 2008-03-24 13:34:20 | |
| 10 | 翅膀之歌 -- 动力火车 | 2008-03-24 13:33:06 | |
|
|
|||
自编专辑
歌手排行
| 1 | Natasha Thomas | 21102 |
| 2 | Marketa Irglova | 20138 |
| 3 | LUBE | 14378 |
| 4 | 声音碎片 | 7515 |
| 5 | donna lewis | 5527 |
| 6 | 陶喆 | 5425 |
| 7 | 萧亚轩 | 5332 |
| 8 | 卫兰 | 4901 |
| 9 | 孙燕姿 | 4836 |
| 10 | Sarah Connor | 4574 |
| 11 | Lacrimosa | 3740 |
| 12 | 梁静茹 | 3664 |
| 13 | The DO | 3318 |
| 14 | Nirvana | 3212 |
| 15 | 动力火车 | 2797 |
| 16 | Nick Cave | 2285 |
| 17 | 汪峰 | 1760 |
| 18 | 木马 | 1585 |
| 19 | 张学友 | 1527 |
| 20 | 张国荣 | 1519 |
| 21 | 高旗&超载 | 1255 |
| 22 | 声音玩具 | 1238 |
| 23 | 地下婴儿 | 1231 |
| 24 | 二手玫瑰 | 1158 |
| 25 | 子曰 | 1040 |
| 26 | 张惠妹 | 912 |
| 27 | 罗大佑 | 881 |
| 28 | 戴佩妮 | 857 |
| 29 | Chandeen | 732 |
| 30 | 温岚 | 729 |
| 31 | 第五种快乐乐队 | 606 |
| 32 | 旺财乐队 | 602 |
| 33 | 莫文蔚 | 539 |
| 34 | 万晓利 | 538 |
| 35 | 蔡幸娟 | 532 |
| 36 | 谢天笑 | 488 |
| 37 | 唐朝 | 381 |
| 38 | 蔡依林 | 377 |
| 39 | 郑钧 | 341 |
| 40 | Keren Ann | 337 |
| 41 | 废墟乐队 | 322 |
| 42 | 轮回乐队 | 321 |
| 43 | 第五种快乐 | 261 |
| 44 | 陈慧娴 | 240 |
| 45 | 戴佩妮 | 220 |
| 46 | ELVA | 175 |
| 47 | 游鸿明 | 167 |
| 48 | 邓丽欣 | 159 |
| 49 | Queen | 147 |
| 50 | Mozart | 146 |






















































