推荐歌曲
| 1 | 落幕 -- 心微 | 2007-10-03 16:37:30 | |
| 2 | 请开窗 -- 庾澄庆 | 2007-10-03 16:04:38 | |
| 3 | 靠近 -- 庾澄庆 | 2007-10-03 15:59:42 | |
| 4 | 多得他 -- 王菲 | 2007-10-03 11:24:39 | |
| 5 | 醒不来 -- 王菲 | 2007-10-03 11:22:18 | |
| 6 | 24 hrs -- 莫文蔚 | 2007-09-18 17:51:33 | |
| 7 | believe -- 杜德伟 | 2007-09-18 11:44:16 | |
| 8 | 从来不肯对你说 -- 林志炫 | 2007-09-18 11:37:34 | |
| 9 | 黑夜白天 -- 黄莺莺 | 2007-09-18 09:59:36 | |
| 10 | 一生都给你 -- 蔡琴 | 2007-09-17 20:13:05 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
Valden -- 2007-09-13 22:23:17
点背 -- 2007-08-10 15:49:24
偶遇 -- 2007-08-08 14:27:15
6-8-7 Fortunately daydreaming -- 2007-08-06 14:14:10
点背 -- 2007-08-10 15:49:24
偶遇 -- 2007-08-08 14:27:15
6-8-7 Fortunately daydreaming -- 2007-08-06 14:14:10
歌手排行
| 1 | 王菲 | 71208 |
| 2 | 彭佳慧 | 24677 |
| 3 | 温岚 | 19069 |
| 4 | 万芳 | 9915 |
| 5 | 张惠妹 | 8552 |
| 6 | 陈奕迅 | 3567 |
| 7 | 萧亚轩 | 3105 |
| 8 | 徐若瑄 | 2640 |
| 9 | 陶晶莹 | 2251 |
| 10 | 周杰伦 | 1931 |
| 11 | 梁静茹 | 1886 |
| 12 | 蔡依林 | 1606 |
| 13 | 陈小春 | 1593 |
| 14 | 林忆莲 | 1582 |
| 15 | 蔡琴 | 1177 |
| 16 | 南拳妈妈 | 1170 |
| 17 | 林志炫 | 1140 |
| 18 | 容祖儿 | 1006 |
| 19 | 莫文蔚 | 993 |
| 20 | 梅艳芳 | 877 |
| 21 | 心微 | 836 |
| 22 | 梁咏琪 | 759 |
| 23 | 张信哲 | 676 |
| 24 | 彭羚 | 624 |
| 25 | 陈洁仪 | 573 |
| 26 | 李心洁 | 556 |
| 27 | SHE | 529 |
| 28 | 我和春天有个约会 | 522 |
| 29 | 张雨生 | 499 |
| 30 | 锦绣二重唱 | 478 |
| 31 | 顺子 | 477 |
| 32 | 罗志祥 | 466 |
| 33 | Natasha Bedingfield | 463 |
| 34 | 赵咏华 | 460 |
| 35 | 迪克牛仔 | 394 |
| 36 | s.h.e | 388 |
| 37 | 潘玮柏 | 346 |
| 38 | sting | 319 |
| 39 | Garou&Celine Dion | 312 |
| 40 | 芮恩 | 310 |
| 41 | 江蕙 | 309 |
| 42 | Chloe Agnew | 304 |
| 43 | 辛晓琪 | 293 |
| 44 | 叶瑷菱 | 293 |
| 45 | Joy Enriquez | 293 |
| 46 | 李玟 | 277 |
| 47 | 张学友 | 274 |
| 48 | 杨千桦 | 237 |
| 49 | 许茹芸 | 229 |
| 50 | 陈冠希 | 179 |



























































