about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | The Calendar Girl -- Stars | 6天前 | |
| 2 | :always getting over you -- angela ammons | 16天前 | |
| 3 | every breath you take -- 藤田惠美 | 17天前 | |
| 4 | 南山忆 Vae7月2号新歌首发、 -- Vae | 18天前 | |
| 5 | NEVER YOUR GONE 忧伤吟唱rap -- 百度外文歌吧 | 18天前 | |
| 6 | 天亮前说晚安 -- Sad Aria | 23天前 | |
| 7 | happiness -- 爱的魔幻 | 25天前 | |
| 8 | Love don't come easy -- monrose | 一个月1天前 | |
| 9 | 指望 -- 小E | 一个月2天前 | |
| 10 | Rainbow -- ROUND TABLE | 一个月3天前 | |
|
|
|||
自编专辑
歌手排行
| 1 | miyo | 141793 |
| 2 | Hope | 96400 |
| 3 | MC Mong & People Crew | 72444 |
| 4 | Beata阿贝 | 66658 |
| 5 | 爱的魔幻 | 54936 |
| 6 | Sad Aria | 54605 |
| 7 | C Block | 52573 |
| 8 | Stars | 51925 |
| 9 | Steps | 43651 |
| 10 | Selwyn | 32786 |
| 11 | dixie chicks | 30117 |
| 12 | 慢摇 | 29746 |
| 13 | TATA | 26824 |
| 14 | Evening | 26712 |
| 15 | J-Five | 25729 |
| 16 | 彭佳慧 | 23839 |
| 17 | {CK HP} | 22416 |
| 18 | DiJohnston | 21339 |
| 19 | 垃圾 | 20373 |
| 20 | 元旦 | 19681 |
| 21 | 小sā | 14906 |
| 22 | Keren Ann | 14346 |
| 23 | Overground | 13815 |
| 24 | Psapp | 13528 |
| 25 | 百度外文歌吧 | 13352 |
| 26 | Hope | 11200 |
| 27 | 笠原弘子 | 9432 |
| 28 | 乱感觉 | 8450 |
| 29 | anida | 7238 |
| 30 | Advantage Lucy | 7186 |
| 31 | ROUND TABLE | 7042 |
| 32 | 咖啡王子1号店 | 6872 |
| 33 | Die Toggo | 4145 |
| 34 | Jien | 3956 |
| 35 | Vae | 3259 |
| 36 | 胡清蓝 | 2766 |
| 37 | 【CK 轻欢】 | 2393 |
| 38 | chara | 1970 |
| 39 | 颜学迁&张起政 | 1964 |
| 40 | 孙燕姿 | 1933 |
| 41 | 萧敬腾 | 1550 |
| 42 | 庭竹 | 1269 |
| 43 | 夏川里美 | 1176 |
| 44 | 温力铭 | 1015 |
| 45 | 藤田惠美 | 979 |
| 46 | Bboy Daniele | 872 |
| 47 | 无极生 | 800 |
| 48 | olivia ong | 743 |
| 49 | 郑源 | 711 |
| 50 | 金建模 | 551 |






















































