about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 走马灯 -- 彭坦 | 1天前 | |
| 2 | And I love you so -- Don Mclean | 1天前 | |
| 3 | 她他 -- 徐若瑄 | 14天前 | |
| 4 | 小时候 -- 南拳妈妈 | 15天前 | |
| 5 | 牡丹江 -- 南拳妈妈 | 19天前 | |
| 6 | fall at your feet | 29天前 | |
| 7 | Saltwater Queen -- The Battle of Land And Sea | 一个月2天前 | |
| 8 | 不要说爱我 -- 张震岳 | 一个月4天前 | |
| 9 | Displace -- Azure Ray | 一个月5天前 | |
| 10 | Safe And Sound -- Azure Ray | 一个月5天前 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
歌手排行
| 1 | Chris Garneau | 108608 |
| 2 | Di Johnston | 107160 |
| 3 | Owl City | 74941 |
| 4 | 张悬 | 72556 |
| 5 | SoulJa | 61561 |
| 6 | 告诉我.为什么 | 58141 |
| 7 | 熊木杏里 | 55940 |
| 8 | 陈绮贞 | 53131 |
| 9 | 曾经开满鲜花 | 48750 |
| 10 | 张震岳 | 44567 |
| 11 | 张静波 | 39207 |
| 12 | 王菲 | 36244 |
| 13 | The Cranberries | 34815 |
| 14 | 白 | 34373 |
| 15 | 李志 | 32398 |
| 16 | 莫文蔚 | 31493 |
| 17 | GALA | 26046 |
| 18 | Sogyumo Acacia Band | 26043 |
| 19 | 雷光夏 | 24147 |
| 20 | 苏打绿 | 22640 |
| 21 | 范晓萱 | 21597 |
| 22 | sum 41 | 20805 |
| 23 | Keren Ann | 16837 |
| 24 | 法国儿歌 | 16560 |
| 25 | 朴树 | 14666 |
| 26 | The Deep Green Sea | 13117 |
| 27 | 熊宝贝 | 12320 |
| 28 | 你的眉目清晰不再。 | 12088 |
| 29 | 自然卷 | 10771 |
| 30 | 彭坦 | 10413 |
| 31 | 许哲佩 | 9562 |
| 32 | 藤田惠美/Calum Malcolm | 9553 |
| 33 | 满意了?! | 9548 |
| 34 | Nirvana | 9317 |
| 35 | darin | 9040 |
| 36 | Sinead O'Connor | 8868 |
| 37 | 面朝大海.春暖花开 | 8561 |
| 38 | 与非门 | 7986 |
| 39 | 曹芳 | 7574 |
| 40 | 过亚弥乃 | 7288 |
| 41 | 大乔小乔 | 6535 |
| 42 | 曹方 | 6453 |
| 43 | 蘑菇红 | 5466 |
| 44 | 蔡旻佑 | 5464 |
| 45 | 南拳妈妈 | 5409 |
| 46 | Kent | 5397 |
| 47 | karen Ann | 5210 |
| 48 | Adaro | 5143 |
| 49 | 王若琳 | 5132 |
| 50 | My Little Airport | 4876 |
























































