about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | Hallelujah -- Jeff Buckley | 一个月26天前 | |
| 2 | Anna (Go To Him) -- The Beatles | 2008-05-07 15:42:58 | |
| 3 | What's a Girl To Do -- Bat For Lashes | 2008-05-07 14:47:54 | |
| 4 | see me fall -- Lady & Bird | 2008-05-07 08:51:38 | |
| 5 | Lullaby for Lucas -- StandFast | 2008-02-20 16:26:24 | |
| 6 | Goodbye -- Sophie Zelmani | 2008-02-20 15:49:36 | |
| 7 | suicide is painless -- lady & bird | 2008-02-20 14:16:12 | |
| 8 | 【A Story in Macau】-- 电影Isabella终曲 -- 电影原声 | 2008-02-19 04:40:12 | |
| 9 | fidelity -- Regina Spektor | 2008-02-19 04:16:14 | |
| 10 | she's always a woman to me -- Billy Joel | 2008-02-18 15:22:54 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
i need love a lot a lot a lot... but i refused them all. -- 2008-02-12 15:04:46, 1 条回复
纪录4 -- 2007-07-22 23:28:23, 2 条回复
whisper 5 -- 2007-06-26 14:19:09, 4 条回复
记录3 -- 2007-06-22 16:42:47, 11 条回复
记录2 -- 2007-05-29 15:16:50, 3 条回复
whisper 4 -- 2007-05-20 15:50:40
妈妈节日快乐。 -- 2007-05-13 10:49:42, 5 条回复
记录1 -- 2007-05-11 11:47:22, 5 条回复
whisper 3 -- 2007-05-02 12:47:02, 4 条回复
纪录4 -- 2007-07-22 23:28:23, 2 条回复
whisper 5 -- 2007-06-26 14:19:09, 4 条回复
记录3 -- 2007-06-22 16:42:47, 11 条回复
记录2 -- 2007-05-29 15:16:50, 3 条回复
whisper 4 -- 2007-05-20 15:50:40
妈妈节日快乐。 -- 2007-05-13 10:49:42, 5 条回复
记录1 -- 2007-05-11 11:47:22, 5 条回复
whisper 3 -- 2007-05-02 12:47:02, 4 条回复
歌手排行
| 1 | 陈楚生 | 97925 |
| 2 | The Weepies | 43103 |
| 3 | Tamas Wells | 41386 |
| 4 | 张静波 | 40821 |
| 5 | dido | 27884 |
| 6 | The Capsules | 27206 |
| 7 | Feist | 20186 |
| 8 | The Cranberries | 18125 |
| 9 | 范晓萱 | 16639 |
| 10 | Chris Garneau | 13534 |
| 11 | Sophie Zelmani | 12878 |
| 12 | lady & bird | 11134 |
| 13 | tizzy bac | 10520 |
| 14 | 宫崎骏 | 10498 |
| 15 | Green day | 10456 |
| 16 | 王菲 | 10251 |
| 17 | Sinead O'Connor | 8830 |
| 18 | T.a.T.u | 7706 |
| 19 | Nirvana | 6707 |
| 20 | Mika | 6313 |
| 21 | Jeff Buckley | 6107 |
| 22 | 声音碎片 | 5480 |
| 23 | Nightwish | 4929 |
| 24 | 朴树 | 4123 |
| 25 | 大提琴 | 4066 |
| 26 | Mazzy Star | 3987 |
| 27 | 摇滚童话 | 3887 |
| 28 | StandFast | 3646 |
| 29 | Michael Buble | 3442 |
| 30 | Annett Louisan | 3403 |
| 31 | Caroline | 3377 |
| 32 | Bat For Lashes | 2974 |
| 33 | Evanescence | 2686 |
| 34 | 周迅 | 2560 |
| 35 | Karen Ann | 2540 |
| 36 | 休休 | 2443 |
| 37 | Mando Diao | 2441 |
| 38 | 海上钢琴师 | 2326 |
| 39 | 孙燕姿 | 2231 |
| 40 | Chris Daughtry | 2031 |
| 41 | Chet Baker | 2020 |
| 42 | Regina Spektor | 1915 |
| 43 | Keren Ann | 1753 |
| 44 | 《Brokeback Mountain》 | 1523 |
| 45 | Stratovarius 灵云乐队 | 1486 |
| 46 | tori amos | 1434 |
| 47 | Elephant Parade | 1398 |
| 48 | Meav | 1318 |
| 49 | Paul Anka | 1106 |
| 50 | The Beatles | 1063 |


























































