about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | Thanx Givin' Day -- 雅-miyavi- | 2008-03-20 00:00:37 | |
| 2 | 雪の音 -- きのはち | 2008-01-20 21:59:47 | |
| 3 | 夢の蕾 -- DEEN | 2008-01-16 21:48:45 | |
| 4 | 陽の光さえ届かないこの場所で feat.SUGIZO -- 雅-Miyavi- | 2008-01-16 21:26:11 | |
| 5 | Purple.Line -- 東方神起 | 2008-01-16 21:01:05 | |
| 6 | もらぃ泣き -- 藤原道山 | 2008-01-16 20:55:29 | |
| 7 | Whisper From the Mirror -- 松居庆子 | 2008-01-15 10:20:23 | |
| 8 | 夜想曲~nocturne -- 中孝介 | 2008-01-15 10:10:19 | |
| 9 | Way Out(映画「子宮の記憶」メインテーマ) -- S.E.N.S. | 2008-01-14 20:37:14 | |
| 10 | 鹿の遠音 -- 宮田耕八朗 | 2008-01-14 20:05:23 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | SoulJa | 4278 |
| 2 | 中孝介 | 2597 |
| 3 | 雅-Miyavi- | 1908 |
| 4 | 姬神 | 1486 |
| 5 | sona | 994 |
| 6 | S.E.N.S. | 852 |
| 7 | yoshiki | 794 |
| 8 | Yiruma | 692 |
| 9 | 吉田潔 | 685 |
| 10 | Atchorike | 481 |
| 11 | Yanni | 474 |
| 12 | 久石让 | 385 |
| 13 | 安良城紅 | 374 |
| 14 | 浜崎あゆみ | 372 |
| 15 | 小林武史 | 365 |
| 16 | 谷村新司 | 340 |
| 17 | Enigma | 331 |
| 18 | Edward William Elgar | 285 |
| 19 | Rin’ | 280 |
| 20 | 大无限乐团 | 263 |
| 21 | 郭英男 | 249 |
| 22 | 鬼束ちひろ | 219 |
| 23 | Cirque Du Soleil | 210 |
| 24 | Michael Nyman | 201 |
| 25 | 加賀谷玲 | 196 |
| 26 | 押尾桑 | 171 |
| 27 | 新居昭乃 | 161 |
| 28 | 岩井俊二 | 159 |
| 29 | 贾鹏芳 | 154 |
| 30 | Brad White & Pierre Grill | 140 |
| 31 | Ronan Hardiman | 132 |
| 32 | 一青窈 | 132 |
| 33 | Clint Mansell | 121 |
| 34 | 藤原道山 | 116 |
| 35 | Hans Zimmer | 111 |
| 36 | Buzz | 110 |
| 37 | Remedios | 106 |
| 38 | きのはち | 104 |
| 39 | いきものがかり | 99 |
| 40 | 김윤 | 90 |
| 41 | 坂本龙一 | 82 |
| 42 | Amethystium | 73 |
| 43 | 姜小青 | 71 |
| 44 | 鈴木圭子 | 71 |
| 45 | 東方神起 | 69 |
| 46 | Dead Can Dance | 68 |
| 47 | 데이드림 | 60 |
| 48 | 倖田來未 | 57 |
| 49 | ERA | 56 |
| 50 | シド(SID) | 49 |

















































