推荐歌曲
| 1 | 李逵 -- Gala | 23小时前 | |
| 2 | I Lomo You(young for you中文版) -- GALA | 23小时前 | |
| 3 | Jackie Park -- GALA | 23小时前 | |
| 4 | Jessica -- Adam Green | 1天前 | |
| 5 | 哦苏珊娜 | 1天前 | |
| 6 | Friends Of Mine - Adam Green -- Adam Green | 1天前 | |
| 7 | That's Not My Name(UK CHARTS) -- The Ting Tings | 1天前 | |
| 8 | He Will Fall -- Peter Doherty | 11天前 | |
| 9 | Un Bilo Titled -- Peter Doherty | 11天前 | |
| 10 | 我期待 -- 张雨生 陶晶莹 | 一个月2天前 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | 张悬 | 55381 |
| 2 | 李志 | 49862 |
| 3 | GALA | 35471 |
| 4 | Club 8 | 28533 |
| 5 | 朱婧 | 15494 |
| 6 | Sinead O\'Connor | 12266 |
| 7 | Lily Allen | 11573 |
| 8 | Leonard Cohen | 10938 |
| 9 | 张楚 | 10627 |
| 10 | 张震岳 | 10601 |
| 11 | 周云蓬 | 10347 |
| 12 | Lou Reed | 9067 |
| 13 | Linkin Park | 8899 |
| 14 | The Beatles | 8335 |
| 15 | 声音玩具 | 8319 |
| 16 | suede | 8288 |
| 17 | Mika | 6384 |
| 18 | 痛苦的信仰 | 6154 |
| 19 | oasis | 5629 |
| 20 | 范晓萱&100% 乐团 | 5392 |
| 21 | Bob Dylan | 4834 |
| 22 | 椎名林檎 | 4681 |
| 23 | 徐若瑄 | 4599 |
| 24 | 木马 | 3798 |
| 25 | Adam Green | 3795 |
| 26 | 我和春天有个约会 | 3726 |
| 27 | 声音与玩具 | 3654 |
| 28 | John Lennon | 3214 |
| 29 | Metallica | 3056 |
| 30 | 黄秋生 | 3030 |
| 31 | the Ramones | 2944 |
| 32 | 崔健 | 2941 |
| 33 | Violet Hill | 2926 |
| 34 | 窦唯 | 2848 |
| 35 | SINEAD O`CONNOR | 2691 |
| 36 | 罗大佑 | 2580 |
| 37 | 张雨生 陶晶莹 | 2370 |
| 38 | The Police | 2299 |
| 39 | 唐朝 | 2146 |
| 40 | Bob Marley | 2095 |
| 41 | 万晓利 | 2089 |
| 42 | 左小诅咒 | 2012 |
| 43 | THE CURE | 1817 |
| 44 | the verse乐队 | 1813 |
| 45 | Sonic Youth | 1680 |
| 46 | . | 1605 |
| 47 | 苏阳乐队 | 1450 |
| 48 | Nick Cave & The Bad Seeds | 1424 |
| 49 | skid row | 1423 |
| 50 | 黑豹 | 1264 |

















































