about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 面具 -- 安七炫 | 16天前 | |
| 2 | If everyone cared(醒悟版) -- nickelback | 一个月3天前 | |
| 3 | BY MY SIDE -- 林一峰 | 一个月4天前 | |
| 4 | dream on -- Aerosmith | 一个月7天前 | |
| 5 | If Everyone Cared -- 午夜微光 | 一个月7天前 | |
| 6 | 妈妈的花环 合唱 -- Hesoland | 一个月10天前 | |
| 7 | 完美夏天 -- 高旗 | 2008-05-27 22:34:31 | |
| 8 | 晚安北京 -- 反光镜 | 2008-05-26 17:32:48 | |
| 9 | 回到拉萨 -- 郑钧 | 2008-05-26 16:23:28 | |
| 10 | 一无所有 -- 崔健 | 2008-05-26 16:23:15 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
歌手排行
| 1 | 苏打绿 | 46530 |
| 2 | 李志 | 40622 |
| 3 | 午夜微光 | 30267 |
| 4 | dixie chicks | 30160 |
| 5 | {CK HP} | 22487 |
| 6 | nickelback | 21770 |
| 7 | 陈绮贞 | 14687 |
| 8 | ferras | 14022 |
| 9 | Chara | 10707 |
| 10 | 童声合唱 | 10591 |
| 11 | coldplay | 10236 |
| 12 | 自然卷 | 9967 |
| 13 | 王菀之 | 9769 |
| 14 | Sean Kingston | 9762 |
| 15 | 张悬 | 8654 |
| 16 | Groove Coverage | 6783 |
| 17 | 汪峰 | 6485 |
| 18 | 陶晶莹 | 6023 |
| 19 | 扭曲的机器 | 4884 |
| 20 | 陈奕迅 | 4321 |
| 21 | Guns N' Roses | 4174 |
| 22 | 反光镜 | 3920 |
| 23 | Aerosmith | 3634 |
| 24 | 谢天笑 | 3551 |
| 25 | u2 | 3222 |
| 26 | 大乔小乔 | 2876 |
| 27 | 刘若英 | 2807 |
| 28 | 林一峰 | 2528 |
| 29 | vitas | 2350 |
| 30 | 沼泽 | 2315 |
| 31 | 张楚 | 2266 |
| 32 | 崔健 | 1873 |
| 33 | 戴佩妮 | 1776 |
| 34 | 唐朝 | 1742 |
| 35 | 朴树 | 1476 |
| 36 | 黑豹 | 1264 |
| 37 | 南拳妈妈 | 1162 |
| 38 | Guns N\' Roses | 1140 |
| 39 | 安七炫 | 1089 |
| 40 | 郑钧 | 570 |
| 41 | 高旗 | 570 |
| 42 | 张信哲 | 493 |
| 43 | 何勇 | 468 |
| 44 | Hesoland | 144 |
| 45 | 小柯 | 135 |



















































