推荐歌曲
| 1 | 相信 -- 孙燕姿 | 2008-02-02 15:12:30 | |
| 2 | 雨天 -- 孙燕姿 | 2008-02-02 11:36:35 | |
| 3 | 搁浅 -- 周杰伦 | 2008-02-01 14:53:19 | |
| 4 | 同类 -- 孙燕姿 | 2008-02-01 10:34:50 | |
| 5 | 咪咪流浪记主题曲 | 2008-01-31 10:39:25 | |
| 6 | 喵喵之歌 -- 宠物小精灵 | 2008-01-31 10:34:40 | |
| 7 | 疯子 -- 许哲佩 | 2008-01-28 16:11:27 | |
| 8 | 失忆 -- 梁静茹 | 2008-01-28 15:22:35 | |
| 9 | 淘汰 -- 陈奕迅 | 2008-01-28 15:22:32 | |
| 10 | 如果你也听说 -- 张惠妹 | 2008-01-28 15:01:13 | |
|
|
|||
自编专辑
歌手排行
| 1 | 未知 | 94108 |
| 2 | 轻轻的纯吉他声 | 55573 |
| 3 | 陈奕迅 | 54359 |
| 4 | 范晓萱 | 53393 |
| 5 | 张震岳 | 30536 |
| 6 | 张悬 | 29714 |
| 7 | 梁静茹 | 29448 |
| 8 | sum41 | 27585 |
| 9 | 咖啡王子1号店 | 22428 |
| 10 | 张韶涵 | 17543 |
| 11 | 周杰伦 | 14770 |
| 12 | 孙燕姿 | 14394 |
| 13 | 严淑明 | 13906 |
| 14 | Chara | 10707 |
| 15 | 雷光夏 | 10381 |
| 16 | Happy | 10276 |
| 17 | 蘑菇红翻唱 | 9308 |
| 18 | 黑眼豆豆 | 9210 |
| 19 | 王菲 | 8628 |
| 20 | 顶楼的马戏团 | 8621 |
| 21 | 江美琪 | 8285 |
| 22 | 许哲佩 | 7777 |
| 23 | 宠物小精灵 | 7526 |
| 24 | 陶喆 | 7185 |
| 25 | CLAIRE | 7165 |
| 26 | 张惠妹 | 6931 |
| 27 | 陈绮贞 | 6577 |
| 28 | 蔡旻佑 | 6529 |
| 29 | 刘若英 | 6443 |
| 30 | 王力宏 | 6212 |
| 31 | 路嘉欣 | 5772 |
| 32 | 娃娃 黄玠 | 5622 |
| 33 | Nirvana | 5158 |
| 34 | Tank | 5118 |
| 35 | 蔡健雅 | 4093 |
| 36 | 《不能说的秘密》电影原声带 | 3937 |
| 37 | The Innocence Mission | 3852 |
| 38 | 姜 昕 | 3666 |
| 39 | 莫扎特 | 3655 |
| 40 | 贝多芬 | 3601 |
| 41 | 黄义达 | 3361 |
| 42 | 与非门 | 2831 |
| 43 | 《重庆森林》 | 2637 |
| 44 | 戴佩妮 | 2479 |
| 45 | 陈珊妮 | 2307 |
| 46 | 巴赫 | 2248 |
| 47 | Kjartan Salvesen | 2239 |
| 48 | 小美 | 2180 |
| 49 | 杨乃文 | 2150 |
| 50 | 光良 | 2103 |





















































