about me
标签分类
haloki 目前还没有使用任何标签:)
推荐歌曲
| 1 | Home -- 清水翔太 | 一个月5天前 | |
| 2 | crazy 07格莱美 | 一个月8天前 | |
| 3 | I've Seen It All -- BJORK | 2008-03-09 20:12:24 | |
| 4 | 不知道吗?_March -- 那小子真帅 原声 | 2008-03-09 12:17:47 | |
| 5 | 约定(Only Piano). -- 那小子真帅 原声 | 2008-03-09 12:16:40 | |
| 6 | The Bar. -- 那小子真帅 原声 | 2008-03-09 12:15:47 | |
| 7 | Faint -- Linkin Park | 2008-03-05 23:26:42 | |
| 8 | Somewhere I Belong -- Linkin Park | 2008-03-05 23:26:01 | |
| 9 | Fashionably Uninvited -- Mellowdrone | 2008-03-02 16:17:44 | |
| 10 | a the tower -- Vienna Teng | 2008-03-02 16:14:09 | |
|
|
|||
自编专辑
云之彼端 约定的场所 (6)
YMCK—family rancing (17)
最近日志
歌手排行
| 1 | The Weepies | 97066 |
| 2 | Rosie Thomas | 61064 |
| 3 | 郝爽 | 59443 |
| 4 | 王菲 | 44903 |
| 5 | Angela Ammons | 36704 |
| 6 | Linkin Park | 25774 |
| 7 | The Cranberries | 25474 |
| 8 | OneRepublic | 23528 |
| 9 | John Lennon | 20561 |
| 10 | sum41 | 18631 |
| 11 | James Blunt | 12853 |
| 12 | Tori Amos | 11894 |
| 13 | 王菀之 | 9867 |
| 14 | 塞宁 | 7440 |
| 15 | 彭坦 | 6816 |
| 16 | Nightwish | 6085 |
| 17 | 陈绮贞 | 5986 |
| 18 | 蔡健雅 | 5618 |
| 19 | Marilyn Manson | 5207 |
| 20 | 朴树 | 5095 |
| 21 | 莫文蔚 | 4185 |
| 22 | Yellowcard | 3972 |
| 23 | hoobastank | 3892 |
| 24 | 姜昕 | 3296 |
| 25 | 佟大为 | 3047 |
| 26 | HIM | 3039 |
| 27 | The Beatles | 2962 |
| 28 | Sarah Connor | 2874 |
| 29 | SoKo | 2663 |
| 30 | scorpions(蝎子乐队) | 2287 |
| 31 | 3 Doors Down | 2027 |
| 32 | 馨子 | 1950 |
| 33 | Vienna Teng | 1823 |
| 34 | Jack Johnson | 1785 |
| 35 | 不能说的秘密。 | 1612 |
| 36 | Embrace | 1342 |
| 37 | 爱尔兰民谣 | 1044 |
| 38 | Mellowdrone | 736 |
| 39 | Joan Osborne成名作 | 678 |
| 40 | YMCK | 578 |
| 41 | BJORK | 548 |
| 42 | Sophie Zelmani | 543 |
| 43 | 女高怪谈 | 363 |
| 44 | 清水翔太 | 334 |
| 45 | 那小子真帅 原声 | 330 |
| 46 | The Elected | 318 |
| 47 | Dishwalla | 276 |
| 48 | carla bruni | 254 |
| 49 | 野人花园 | 188 |
| 50 | 姚贝娜 | 177 |
















































