about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 5 Years Time (UK CHARTS) -- Noah & The Whale | 4天前 | |
| 2 | Romeo Is Bleeding -- Tom Waits | 5天前 | |
| 3 | Energy -- Keri Hilson | 9天前 | |
| 4 | Buzzin' -- Shwayze | 10天前 | |
| 5 | I Didnt Have A Summer Romance -- Simone White | 10天前 | |
| 6 | sundress -- ben kweller | 10天前 | |
| 7 | All I Wanna Do -- Sheryl Crow | 11天前 | |
| 8 | Who'd Of Known -- Lily Allen | 11天前 | |
| 9 | Fine as Fuck -- Scream Club & Peaches | 12天前 | |
| 10 | Jump Around -- House Of Pain | 12天前 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | The Weepies | 120156 |
| 2 | Chris Garneau | 95604 |
| 3 | 王若琳 | 50025 |
| 4 | Natasha Bedingfield | 49844 |
| 5 | 张震岳 | 45191 |
| 6 | Tamas Wells | 36826 |
| 7 | The Cranberries | 34773 |
| 8 | Coldplay | 34418 |
| 9 | 蔡健雅 | 30157 |
| 10 | Monta | 28447 |
| 11 | 莫文蔚 | 27052 |
| 12 | Paul Simon | 26258 |
| 13 | Bebe Rebolledo Vila | 25877 |
| 14 | Maximilian Hecker | 25368 |
| 15 | 陈绮贞 | 23249 |
| 16 | Titiyo | 22826 |
| 17 | Radiohead | 22625 |
| 18 | Fort Minor | 22394 |
| 19 | Green Day | 20792 |
| 20 | 周杰伦 | 20511 |
| 21 | Natalie Burks | 19719 |
| 22 | dido | 18730 |
| 23 | The Pierces | 17463 |
| 24 | James Blunt | 17360 |
| 25 | Mika | 17153 |
| 26 | Craig David | 16603 |
| 27 | Joe Strummer & The Mescaleros | 14372 |
| 28 | 温岚 | 13289 |
| 29 | Gorillaz | 12751 |
| 30 | Nelly Furtado | 12745 |
| 31 | 梁静茹 | 12188 |
| 32 | Lily Allen | 11308 |
| 33 | sum 41 | 10002 |
| 34 | 小野丽莎 | 9089 |
| 35 | Lou Reed | 9018 |
| 36 | The Last Goodnight | 8973 |
| 37 | Alicia Keys | 8124 |
| 38 | Nelly | 7499 |
| 39 | Fergie | 7268 |
| 40 | 萧亚轩 | 7243 |
| 41 | Mariah Carey | 6943 |
| 42 | Gwen Stefani | 6906 |
| 43 | Joan Osborne | 6563 |
| 44 | Colbie Caillat | 6503 |
| 45 | nirvana | 6273 |
| 46 | Samantha Mumba | 6265 |
| 47 | One Republic | 6184 |
| 48 | 王力宏 | 6166 |
| 49 | Owl City | 6069 |
| 50 | KT Tunstall | 5734 |





























































