about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 嬉皮男与歌剧女 -- 未知HIP HOP | 3天前 | |
| 2 | 05. Struggle -- Ashanti | 19天前 | |
| 3 | 06.Girlfriend -- Ashanti | 27天前 | |
| 4 | 11. Mother (produced by Babyface) -- Ashanti | 27天前 | |
| 5 | 09. Good good -- Ashanti | 29天前 | |
| 6 | 03. windows -- N.E.R.D. | 一个月0天前 | |
| 7 | 02. Everyone nose -- N.E.R.D. | 一个月8天前 | |
| 8 | 01. Time for some action -- N.E.R.D. | 一个月8天前 | |
| 9 | 02.starry night -- mink | 一个月22天前 | |
| 10 | 01.tomorrow to believe -- mink | 一个月22天前 | |
|
|
|||
自编专辑
Joanna Wang 王若琳 - Time In A Bottle (5)
Augustana - Can't Love, Can't Hurt (7)
Madonna - Hard Candy (9)
home made家族 - musication (14)
青い森 - サガユウキ (13)
麥浚龍 juno -words of silence (9)
joanna wang王若琳 - start from here (14)
Mary J. Blige - Growing Pains (4)
lisa ono - soul & bossa (4)
over the rhine - the trumpet child (7)
buddy - Alterations and Repairs (11)
brick and lace - love is wicked (2)
chris brown - exclusive (7)
alicia keys - As I Am (13)
amy winehouse - back to black (9)
poets of the fall - signs of life (8)
the killers - sawdust (10)
最近日志
歌手排行
| 1 | 未知HIP HOP | 30013 |
| 2 | Maximilian Hecker | 11111 |
| 3 | joanna wang 王若琳 | 6354 |
| 4 | amy winehouse | 6080 |
| 5 | alicia keys | 4948 |
| 6 | Chris Brown | 3445 |
| 7 | Gary Jules | 1995 |
| 8 | Three Days Grace | 1907 |
| 9 | Gary | 1674 |
| 10 | 宇多田光 | 1590 |
| 11 | Buddy | 1505 |
| 12 | Andy Tubman | 1390 |
| 13 | 青山テルマ ft. soulja | 1044 |
| 14 | Flipsyde feat. t.A.T.u | 757 |
| 15 | 福山雅治 | 750 |
| 16 | 麥浚龍 juno | 726 |
| 17 | Daughtry | 686 |
| 18 | sum 41 | 671 |
| 19 | over the rhine | 665 |
| 20 | Madonna | 590 |
| 21 | Joe | 543 |
| 22 | Foo Fighters | 525 |
| 23 | grits | 487 |
| 24 | Augustana | 452 |
| 25 | HOME. MADE. KAZOKU | 443 |
| 26 | L\'Arc~en~Ciel | 437 |
| 27 | the killers | 413 |
| 28 | Cathy Davey | 385 |
| 29 | 方大同 | 374 |
| 30 | mary j. blige | 356 |
| 31 | the click five | 356 |
| 32 | 青い森 | 294 |
| 33 | poets of the fall | 286 |
| 34 | the flaming lips | 237 |
| 35 | lemar | 231 |
| 36 | bullet for my valentine | 209 |
| 37 | HOME.MADE.KAZOKU | 196 |
| 38 | Maroon 5 ft. Rihanna | 167 |
| 39 | john mayer | 142 |
| 40 | alicia keys feat. John Mayer | 136 |
| 41 | 麥浚龍 | 133 |
| 42 | Lizz Wright | 131 |
| 43 | lior | 130 |
| 44 | enrique iglesias | 129 |
| 45 | 辰伶 | 120 |
| 46 | mink | 117 |
| 47 | lisa ono小野麗莎 | 116 |
| 48 | Panic!At The Disco | 116 |
| 49 | chemistry | 116 |
| 50 | N.E.R.D. | 112 |















































