about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | I will be -- Avril lavigne | 19天前 | |
| 2 | Complicated -- Avril Lavigne | 19天前 | |
| 3 | The Saltwater Room -- Owl City | 20天前 | |
| 4 | happiness -- 爱的魔幻 | 20天前 | |
| 5 | 忧伤还是快乐 -- 小sā | 20天前 | |
| 6 | Because Trees Can Fly -- Lampshade | 26天前 | |
| 7 | Monday Morning -- The Charade | 26天前 | |
| 8 | L.O.V.E. -- nana | 26天前 | |
| 9 | We'll Never Know -- Roman.Fischer | 26天前 | |
| 10 | What Is A Youth -- 手嶌葵 | 26天前 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | 小sā | 93421 |
| 2 | Naby | 90921 |
| 3 | Eskobar | 73061 |
| 4 | Beata阿贝 | 67164 |
| 5 | OneRepublic | 63394 |
| 6 | Vienna Teng | 60664 |
| 7 | 手嶌葵 | 58034 |
| 8 | 爱的魔幻 | 57406 |
| 9 | Lafee | 55464 |
| 10 | Tears | 49223 |
| 11 | 曾经开满鲜花 | 48764 |
| 12 | Cathy Davey | 43442 |
| 13 | Keane | 40306 |
| 14 | 暗 | 37722 |
| 15 | linkin park | 36173 |
| 16 | Owl City | 34505 |
| 17 | Roman.Fischer | 33450 |
| 18 | 陈绮贞 | 32517 |
| 19 | Emilie Simon | 32333 |
| 20 | A Toys orchestra | 26758 |
| 21 | 卡奇社 | 26757 |
| 22 | Isan | 26251 |
| 23 | dishwalla | 22681 |
| 24 | 钟茌 | 22600 |
| 25 | 勇敢女孩 | 22140 |
| 26 | 十三种感觉 | 21601 |
| 27 | 林海 | 17679 |
| 28 | 王菲 | 17067 |
| 29 | Lampshade | 16979 |
| 30 | 王若琳 | 16857 |
| 31 | Avril Lavigne | 15892 |
| 32 | 魏如萱 | 15503 |
| 33 | 朱婧 | 15494 |
| 34 | CARA | 14330 |
| 35 | 熊木杏里 | 12467 |
| 36 | 萧萧 | 11872 |
| 37 | 龙宽九段 | 8688 |
| 38 | nana | 8644 |
| 39 | Zimpala | 7301 |
| 40 | 许哲佩 | 7259 |
| 41 | Hélène | 6992 |
| 42 | 牛奶@咖啡 | 6170 |
| 43 | Chad King | 5847 |
| 44 | PJ Harvey | 5403 |
| 45 | FORT MINOR | 5145 |
| 46 | 这位太太 | 5102 |
| 47 | 刘若英 | 4690 |
| 48 | 林冠吟 | 3993 |
| 49 | 鬼束千寻 | 3951 |
| 50 | 钢琴曲 | 3812 |






















































