推荐歌曲
| 1 | Enmenne Moi -- André | 2天前 | |
| 2 | Pain -- Three Days Grace | 2天前 | |
| 3 | When I Dream -- Carol Kidd | 2天前 | |
| 4 | Heaven Please -- Devics | 2天前 | |
| 5 | Cool Water -- Damien Rice | 2天前 | |
| 6 | Yeah I Know -- Egil Olsen | 20天前 | |
| 7 | Three Courses and an Open Canoe -- Tamas Wells | 20天前 | |
| 8 | してよ してよ -- Chara | 20天前 | |
| 9 | YES I LOVE YOU -- Aaron Neville | 一个月6天前 | |
| 10 | 新鲜感古筝 -- 慢摇 | 一个月6天前 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | joel hanson&sara groves | 110632 |
| 2 | 电影原声 | 106082 |
| 3 | Naby | 90914 |
| 4 | Frente | 83566 |
| 5 | 小sā | 69444 |
| 6 | 电视原声 | 68354 |
| 7 | Gullia | 65391 |
| 8 | 暗 | 61510 |
| 9 | Marc Terenzi | 58593 |
| 10 | Shivaree | 58244 |
| 11 | The Innocence Mission | 54892 |
| 12 | Vienna Teng | 54467 |
| 13 | ALR Jordan | 51936 |
| 14 | 花开似水 人淡如菊 | 48021 |
| 15 | Augustana | 44725 |
| 16 | Angela Ammons | 44263 |
| 17 | Linus Blanket | 40459 |
| 18 | Yules | 39741 |
| 19 | Connie Talbot | 36216 |
| 20 | 钢琴曲 | 36022 |
| 21 | SoulJa | 35003 |
| 22 | Egil Olsen | 33002 |
| 23 | 石头剪子布 | 32610 |
| 24 | Emilie Simon | 32333 |
| 25 | 莫文蔚 | 31401 |
| 26 | Miyavi. | 30721 |
| 27 | 海魂 | 27859 |
| 28 | Three Days Grace | 27757 |
| 29 | 慢摇 | 26006 |
| 30 | Tamas Wells | 25833 |
| 31 | Jason Mraz | 25799 |
| 32 | Bebe | 25785 |
| 33 | Darren Hayes | 25289 |
| 34 | Steelheart | 24979 |
| 35 | Alison Kraus | 24198 |
| 36 | Chris Garneau | 23493 |
| 37 | Keity Slake | 23097 |
| 38 | Declan Galbrait | 22882 |
| 39 | Chara | 21929 |
| 40 | Carol Kidd | 21743 |
| 41 | Devics | 21724 |
| 42 | DiJohnston | 21482 |
| 43 | 慢摇 | 20059 |
| 44 | Blue | 16918 |
| 45 | Jessica Simpson | 16506 |
| 46 | Misty Blue | 16420 |
| 47 | Damien Rice | 15302 |
| 48 | Rammstein战车 | 15294 |
| 49 | Monrose | 14493 |
| 50 | Digit all love | 14184 |
























































