about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | If I Never See Your Face Again -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 2 | Harder To Breathe -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 3 | Wake Up Call -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 4 | Little Of Your Time -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 5 | nothing lasts forever -- maroon 5 | 9小时前 | |
| 6 | Makes Me wonder -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 7 | Won't Go Home Without You -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 8 | This Love -- Maroon 5 | 9小时前 | |
| 9 | I Remember 很透彻的声音 -- 郭采洁 | 9小时前 | |
| 10 | 你的手 -- 小事乐团 | 10小时前 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
歌手排行
| 1 | 电影原声 | 191966 |
| 2 | The Weepies | 155837 |
| 3 | miyo | 146429 |
| 4 | 小sā | 139938 |
| 5 | 苏打绿 | 133763 |
| 6 | X | 110819 |
| 7 | 青山テルマ | 103185 |
| 8 | Hope | 98152 |
| 9 | 张震岳 | 97278 |
| 10 | Ferras | 96066 |
| 11 | Owl City | 92330 |
| 12 | Naby | 91549 |
| 13 | Daniel Powter | 90095 |
| 14 | Frente | 90002 |
| 15 | The Melody | 82994 |
| 16 | Rosie Thomas | 78528 |
| 17 | 滴落的星子 | 70529 |
| 18 | 钢琴曲 | 67272 |
| 19 | Alaistair Foley / Glen Hansard | 63271 |
| 20 | Enn | 61169 |
| 21 | 未知 | 60052 |
| 22 | Sad Aria | 59542 |
| 23 | 手嶌葵 | 58177 |
| 24 | Sibel | 58168 |
| 25 | sara | 57230 |
| 26 | Stars | 56422 |
| 27 | Lafee | 55577 |
| 28 | Sogyumo Acacia Band | 55371 |
| 29 | The Innocence Mission | 54949 |
| 30 | Muse | 54904 |
| 31 | C Block | 53603 |
| 32 | Tears | 49305 |
| 33 | 花开似水 人淡如菊 | 48114 |
| 34 | Kokia | 47645 |
| 35 | CathyDavey | 47533 |
| 36 | Taylor Swift | 47230 |
| 37 | Jennifer Warnes | 46554 |
| 38 | Angela Ammons | 44290 |
| 39 | Soundtrack | 42858 |
| 40 | Anna Felix | 39160 |
| 41 | 梁静茹 | 37322 |
| 42 | Mates Of State | 36589 |
| 43 | John Lennon | 36571 |
| 44 | 同船过渡 | 35814 |
| 45 | Imogen heap | 34905 |
| 46 | Roman Fischer | 34625 |
| 47 | Jaci Velasquez | 34388 |
| 48 | 慢摇 | 33071 |
| 49 | 自然卷 | 31392 |
| 50 | Bang Gang | 31153 |

































































