about me
歆珞°
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 1天前
收录歌曲: 334
音乐所属专辑.都是笼统分的.歌曲风格迥异.我是懒人..不会去细分了.但是歌曲都是一首一首辛苦添加的.都是某只的精神食粮.不喜者勿…… 更多信息
注册时间: 2008-01-09
最后登录: 1天前
收录歌曲: 334
音乐所属专辑.都是笼统分的.歌曲风格迥异.我是懒人..不会去细分了.但是歌曲都是一首一首辛苦添加的.都是某只的精神食粮.不喜者勿…… 更多信息
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 我不是宋承宪 -- buddy | 1天前 | |
| 2 | 让我陪你 -- 张栋梁 | 1天前 | |
| 3 | Touch and Go - Straight To...Number One.mp3 | 1天前 | |
| 4 | 走马观花的爱 -- 暗 | 8天前 | |
| 5 | I'm just a little bit shy -- Natasha Thomas | 8天前 | |
| 6 | WO QUI NON COIN -- 小你 & 小我 | 13天前 | |
| 7 | 城市稻草人 -- 曹芳 | 13天前 | |
| 8 | 雨中的圆舞曲-江一燕 -- 江一燕 | 13天前 | |
| 9 | 淘宝乐园 -- 刘雁 | 13天前 | |
| 10 | Ananda is the Ocean -- future pilot aka | 13天前 | |
|
|
|||
自编专辑
jazz特辑 (9)
摇滚专辑 (13)
中文歌曲合集2 (32)
外文歌曲合集3 (29)
动漫特辑 (8)
A Wishful Way (10)
菲比寻常 (23)
Breathe (9)
中文歌曲合集1 (44)
外文歌曲合集2 (25)
外文歌曲合集1 (38)
私人八音盒 (48)
甜蜜生活 (12)
Cher Mon Amoureux (8)
himalaya (21)
歌手排行
| 1 | 王菲 | 83325 |
| 2 | 风居住的街道 | 76417 |
| 3 | Angela Ammons | 44249 |
| 4 | Tamas Wells | 36841 |
| 5 | 王若琳 | 36638 |
| 6 | Sarah Connor | 26715 |
| 7 | Lene Marlin | 20731 |
| 8 | 跳房子 | 19630 |
| 9 | donna lewis | 16489 |
| 10 | 贾鹏芳 | 15481 |
| 11 | 王菀之 | 15017 |
| 12 | 魏如萱 | 14687 |
| 13 | 莫文蔚 | 14550 |
| 14 | Timo Tolkki | 13995 |
| 15 | 白色 | 13564 |
| 16 | 吴忠明元若蓝 | 12015 |
| 17 | Linkin Park | 11410 |
| 18 | 菅野洋子 | 10754 |
| 19 | 许哲佩 | 10009 |
| 20 | 曹芳 | 9822 |
| 21 | 笠原弘子 | 9591 |
| 22 | 小你 & 小我 | 9537 |
| 23 | Low | 9319 |
| 24 | 杨丞琳 | 8975 |
| 25 | 蔡淳佳 | 8904 |
| 26 | Black Box Recorder | 8827 |
| 27 | Natasha Thomas | 8073 |
| 28 | Avril lavigne | 8033 |
| 29 | 吉田洁 | 8014 |
| 30 | 梁静茹 | 7718 |
| 31 | 张学友 | 7457 |
| 32 | moore mandy | 7341 |
| 33 | 陈绮贞 | 7168 |
| 34 | Jewel | 6600 |
| 35 | Colbie Caillat | 6509 |
| 36 | Cara Dillon | 6176 |
| 37 | sia | 6024 |
| 38 | Kelly Clarkson | 6009 |
| 39 | 枫影儿 | 5960 |
| 40 | 姜帆 | 5916 |
| 41 | buddy | 5877 |
| 42 | Jessica Simpson | 5474 |
| 43 | Andy Tubman | 5439 |
| 44 | 萧人凤 | 5306 |
| 45 | Sopor Aeternus | 5229 |
| 46 | Adaro | 5143 |
| 47 | VAE | 5080 |
| 48 | 张靓颖 | 5057 |
| 49 | 阿桑 | 5002 |
| 50 | Declan Galbraith | 4990 |
























































