about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 开天窗 -- 五月天 | 4天前 | |
| 2 | 下雨天 -- 南拳妈妈 | 4天前 | |
| 3 | 失败者的飞翔 -- 陈绮贞 | 11天前 | |
| 4 | 等等等 -- 魏如萱 | 12天前 | |
| 5 | 一颗心的距离 -- 范玮琪 | 12天前 | |
| 6 | 猜不透 -- 丁当 | 17天前 | |
| 7 | 走火入魔 -- 丁当&阿信 | 18天前 | |
| 8 | 是爱 -- 王菀之 | 20天前 | |
| 9 | 毕竟 -- 张悬 | 20天前 | |
| 10 | 现在的你 -- 庭竹 | 20天前 | |
|
|
|||
最近日志
歌手排行
| 1 | 郝爽 | 86760 |
| 2 | 电影原声 | 75381 |
| 3 | 陈绮贞 | 48396 |
| 4 | 三颗猫饼干 | 46961 |
| 5 | 牛奶@咖啡 | 30126 |
| 6 | 许哲佩 | 25349 |
| 7 | Natasha Thomas | 21043 |
| 8 | 蔡健雅 | 20890 |
| 9 | 陶晶莹 | 19669 |
| 10 | my little airport | 16135 |
| 11 | 王若琳 | 15804 |
| 12 | 王菀之 | 12513 |
| 13 | 大乔小乔 | 12416 |
| 14 | 石头剪子布 | 12049 |
| 15 | 萧亚轩 | 11292 |
| 16 | 曹方 | 9479 |
| 17 | 路嘉欣 | 9137 |
| 18 | 陈奕迅 | 7945 |
| 19 | 林嘉欣 | 7797 |
| 20 | 苏打绿 | 7576 |
| 21 | 范玮琪 | 7192 |
| 22 | 林忆莲 | 7117 |
| 23 | 丁当&阿信 | 6843 |
| 24 | 许哲佩 | 6479 |
| 25 | 邓丽欣 | 6431 |
| 26 | 雁卿 | 6429 |
| 27 | 五月天 | 5862 |
| 28 | 声音碎片 | 5499 |
| 29 | 蘑菇红 | 4002 |
| 30 | 杨宗纬 | 3899 |
| 31 | 江一燕 | 3821 |
| 32 | 许巍 | 3634 |
| 33 | 吴克群 | 3583 |
| 34 | 王菲 | 3469 |
| 35 | 袁惟仁 | 3355 |
| 36 | 陈洁仪 | 3083 |
| 37 | 梁静茹 | 3056 |
| 38 | 彭坦 | 2884 |
| 39 | 孙燕姿 | 2696 |
| 40 | 深白色2人组 | 2100 |
| 41 | 王蓝茵 | 1878 |
| 42 | 牛奶咖啡 | 1856 |
| 43 | 张悬 | 1710 |
| 44 | 彭佳慧 | 1661 |
| 45 | 陈珊妮 | 1561 |
| 46 | 萧贺硕 | 1294 |
| 47 | 魏如萱 | 1017 |
| 48 | 萧潇 | 956 |
| 49 | 萧敬腾 | 898 |
| 50 | t.A.T.u. | 825 |
























































