about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 三国駅 -- aiko | 2008-03-15 20:18:44 | |
| 2 | Love & Truth -- YUI | 2008-03-04 16:47:52 | |
| 3 | 【namidairo】。 -- YUI | 2008-03-04 16:47:29 | |
| 4 | CHE.R.RY -- YUI | 2008-03-04 16:46:22 | |
| 5 | yui---My Generation -- yui | 2008-03-04 16:46:02 | |
| 6 | good bye days -- YUI | 2008-03-04 16:44:47 | |
| 7 | tokyo -- yui | 2008-03-04 16:44:24 | |
| 8 | Life -- YUI | 2008-03-04 16:43:55 | |
| 9 | rolling star -- YUI | 2008-03-04 16:42:23 | |
| 10 | 恋之风景 -- 林嘉欣 | 2008-03-03 20:04:05 | |
|
|
|||
自编专辑
最近日志
歌手排行
| 1 | 陈绮贞 | 54732 |
| 2 | coldplay | 44140 |
| 3 | 王菲 | 31257 |
| 4 | 陈奕迅 | 26247 |
| 5 | 许哲佩 | 25356 |
| 6 | 张玉华 | 22656 |
| 7 | Bon Jovi | 20299 |
| 8 | Chara | 19259 |
| 9 | 苏醒 | 16136 |
| 10 | 蔡健雅 | 14691 |
| 11 | Timbaland | 13616 |
| 12 | Keren Ann | 11976 |
| 13 | 米莱 | 11516 |
| 14 | Mariah Carey | 10528 |
| 15 | 飞儿乐队 | 9502 |
| 16 | Alicia Keys | 8822 |
| 17 | Green Day | 7732 |
| 18 | JUNO(朱诺)OST原声 | 7512 |
| 19 | James Blunt | 6952 |
| 20 | Daniel Powter | 6873 |
| 21 | Rie fu | 5951 |
| 22 | 与 非 门 | 5917 |
| 23 | YUI | 5502 |
| 24 | 林一峰 | 5293 |
| 25 | Robbie Williams | 5226 |
| 26 | 许巍 | 5051 |
| 27 | 便利商店 | 4839 |
| 28 | Leona Lewis | 4362 |
| 29 | Once[OST] | 4044 |
| 30 | 杨宗纬 | 3899 |
| 31 | Chris Brown | 3795 |
| 32 | 林嘉欣 | 3440 |
| 33 | glen hansard | 2514 |
| 34 | Take that | 2371 |
| 35 | 陶喆 | 2298 |
| 36 | mariah carey & whitn | 2131 |
| 37 | 李玖哲 | 2084 |
| 38 | Touch My Body | 1823 |
| 39 | Ne-Yo | 1794 |
| 40 | 蔡建雅 | 1548 |
| 41 | 陶大宇+郭可盈+陈豪+廖碧儿 | 1524 |
| 42 | K | 1516 |
| 43 | Glen Hansard and Marketa Irglova | 1240 |
| 44 | 黄立行 | 1171 |
| 45 | 老狼 | 1132 |
| 46 | 黄磊 | 1072 |
| 47 | 品冠 | 1041 |
| 48 | Leon Jackson | 945 |
| 49 | 树海 | 936 |
| 50 | コブクロ | 912 |







































![Once[OST]](/images/singer/s/11879698512.jpg)














