about me
标签分类
princess 目前还没有使用任何标签:)
推荐歌曲
| 1 | 青花瓷{强力中国风} -- 周杰伦 | 17天前 | |
| 2 | 彩虹 -- 周杰伦 | 17天前 | |
| 3 | 路一直都在 -- 陈奕迅 | 17天前 | |
| 4 | 四季歌 -- 黄耀明 | 一个月23天前 | |
| 5 | 让懂你的人爱你 -- 苏永康 | 一个月23天前 | |
| 6 | 可惜不是你 -- 杨宗纬 | 2008-05-26 16:02:11 | |
| 7 | 新不了情 -- 杨宗纬 | 2008-05-26 16:01:11 | |
| 8 | 人质(台湾超级星光大道超强悍实力歌手) -- 杨宗纬 | 2008-05-26 16:00:22 | |
| 9 | 听说爱情回来过 -- 杨宗纬 | 2008-05-26 15:59:23 | |
| 10 | 雨天 -- 杨宗纬 | 2008-05-26 15:11:15 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | 陈奕迅 | 38776 |
| 2 | 梁静茹 | 36320 |
| 3 | 张震岳 | 34648 |
| 4 | 王力宏 | 25407 |
| 5 | 蔡淳佳 | 25346 |
| 6 | 范玮琪 | 21574 |
| 7 | 孙燕姿 | 21415 |
| 8 | 苏打绿 | 21325 |
| 9 | 周杰伦 | 18261 |
| 10 | 杨宗纬 | 12732 |
| 11 | 五月天 | 12287 |
| 12 | 张学友 | 11602 |
| 13 | 张韶涵 | 10798 |
| 14 | 齐秦 | 9688 |
| 15 | 陶喆 | 9065 |
| 16 | 萧萧 | 8414 |
| 17 | 蔡健雅 | 8254 |
| 18 | 王菲 | 7533 |
| 19 | 阿桑 | 7265 |
| 20 | 刘若英 | 7027 |
| 21 | 张敬轩 | 6573 |
| 22 | 江美琪 | 6199 |
| 23 | 蔡旻佑 | 5466 |
| 24 | 张靓颖 | 5426 |
| 25 | beyond | 4825 |
| 26 | 张惠妹 | 4611 |
| 27 | 朴树 | 4478 |
| 28 | 南拳妈妈 | 4219 |
| 29 | 王心凌 | 3699 |
| 30 | 夏川里美 | 3178 |
| 31 | 黄建为 | 2988 |
| 32 | 中岛美嘉 | 2938 |
| 33 | 李健 | 2612 |
| 34 | 梦飞船 | 2464 |
| 35 | 方大同 | 2345 |
| 36 | 杨千嬅 | 2130 |
| 37 | 林志炫 | 2086 |
| 38 | 伍家辉 | 1872 |
| 39 | 张国荣 | 1657 |
| 40 | 苏慧伦 | 1496 |
| 41 | 许茹芸 | 1467 |
| 42 | 周传雄 | 1368 |
| 43 | FIR | 1300 |
| 44 | Celine Dion | 1264 |
| 45 | 黄耀明 | 1222 |
| 46 | 梁朝伟 | 1120 |
| 47 | 同恩 | 1048 |
| 48 | westlife | 1022 |
| 49 | 水木年华 | 922 |
| 50 | 杨丞琳 | 914 |






















































