about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 9 crimes -- Damien Rice | 2008-05-06 15:39:10 | |
| 2 | everything but the girl -- Darin | 2008-03-19 16:37:31 | |
| 3 | Saturday Nightmares -- logh | 2008-03-15 08:08:04 | |
| 4 | I LOVE YOU -- 王若林 | 2008-03-15 05:55:11 | |
| 5 | Art star -- Yeah Yeah Yeahs | 2008-03-15 05:26:29 | |
| 6 | To The Dancers On The Ice -- Emilie Simon | 2008-01-11 06:57:30 | |
| 7 | To the dancers in the rain -- Emilie Simon | 2008-01-11 06:51:47 | |
| 8 | 日光倾城 -- 卡奇社 | 2008-01-11 04:27:22 | |
| 9 | 12:44 -- 钟茌 | 2008-01-02 07:05:37 | |
| 10 | Pain on pain -- Feeder | 2008-01-02 06:38:37 | |
|
|
|||
歌手排行
| 1 | Di Johnston | 107200 |
| 2 | 三颗猫饼干 | 46962 |
| 3 | Angela Ammons | 44283 |
| 4 | The Weepies | 43484 |
| 5 | 张静波 | 39233 |
| 6 | Tamas Wells | 36872 |
| 7 | 李志 | 23348 |
| 8 | Linkin Park | 22984 |
| 9 | 张悬 | 21918 |
| 10 | 卡奇社 | 21041 |
| 11 | Damien Rice | 19407 |
| 12 | 可爱童声 | 19082 |
| 13 | Lene Marlin | 17884 |
| 14 | 范晓萱 | 17519 |
| 15 | Fort Minor | 17297 |
| 16 | Maximilian Hecker | 15758 |
| 17 | 王菀之 | 15047 |
| 18 | Bic Runga | 12684 |
| 19 | Emilie Simon | 12623 |
| 20 | Yeah Yeah Yeahs | 11929 |
| 21 | Avril lavigne | 11146 |
| 22 | 孙燕姿 | 10664 |
| 23 | Darin | 10455 |
| 24 | 藤田惠美/Calum Malcolm | 9557 |
| 25 | darin | 9049 |
| 26 | 金海心 | 9031 |
| 27 | Stratovarius | 8744 |
| 28 | Maroon 5 | 8574 |
| 29 | 钟茌 | 8252 |
| 30 | Feeder | 7925 |
| 31 | Green Day | 7849 |
| 32 | Muse | 7551 |
| 33 | 八音盒 | 7436 |
| 34 | logh | 6212 |
| 35 | Taylor Swift | 6145 |
| 36 | 蔡健雅 | 5694 |
| 37 | 跳房子 | 5631 |
| 38 | 梁静茹 | 5418 |
| 39 | I am.Babe | 4516 |
| 40 | Never. | 4505 |
| 41 | Pink Floyd | 4304 |
| 42 | 王若林 | 4064 |
| 43 | Justin Timberlake | 4030 |
| 44 | 丢火车 | 3970 |
| 45 | Eric Clapton | 3727 |
| 46 | 张惠妹 | 3695 |
| 47 | Swingle Singers | 3512 |
| 48 | Frente | 3505 |
| 49 | Hoobastank | 3503 |
| 50 | 莫艳琳 | 3271 |



















































