about me
标签分类
推荐歌曲
| 1 | 零时十分 -- 叶倩文 | 8天前 | |
| 2 | 冷雨夜@ -- Beyond | 26天前 | |
| 3 | 拥抱 -- 苏永康 | 29天前 | |
| 4 | 爱你一世到来生 -- 伍思凯 | 一个月1天前 | |
| 5 | 半梦半醒之间 -- 谭咏麟 | 一个月4天前 | |
| 6 | 忘不了 -- 童安格 | 一个月5天前 | |
| 7 | 教我如何不爱他 + -- 许志安&叶德娴 | 一个月7天前 | |
| 8 | 似水流年 -- 张国荣 | 一个月11天前 | |
| 9 | 钟爱一生 -- 小虫 | 一个月16天前 | |
| 10 | 相信 -- 小虫 | 一个月16天前 | |
|
|
|||
自编专辑
歌手排行
| 1 | 张震岳 | 27868 |
| 2 | 许美静 | 7019 |
| 3 | 布列瑟农 | 2461 |
| 4 | 何洁 | 1506 |
| 5 | 泳儿 | 1492 |
| 6 | Beyond | 1126 |
| 7 | 小田和正 | 940 |
| 8 | 刘文娟 | 699 |
| 9 | 王铮亮 | 667 |
| 10 | 张学友 | 615 |
| 11 | 张信哲 | 580 |
| 12 | 叶倩文 | 577 |
| 13 | 苏永康 | 536 |
| 14 | 彭佳慧 | 353 |
| 15 | 童安格 | 349 |
| 16 | 王海玲 | 295 |
| 17 | 柯以敏 | 289 |
| 18 | 张国荣 黄耀明 | 204 |
| 19 | 理查德.克莱德曼 | 199 |
| 20 | 张国荣 | 186 |
| 21 | 只能谈情 不能说爱 | 170 |
| 22 | 刘德华 | 164 |
| 23 | 郑中基 | 131 |
| 24 | 庾澄庆 | 130 |
| 25 | 邰正宵 | 120 |
| 26 | 吕方 | 100 |
| 27 | 小虫 | 99 |
| 28 | 张德兰 | 98 |
| 29 | Michael Nymen | 89 |
| 30 | 邝美云 | 81 |
| 31 | 许志安 | 79 |
| 32 | Andy lau | 69 |
| 33 | 谭咏麟 | 65 |
| 34 | 许秋怡 | 63 |
| 35 | 许志安&叶德娴 | 54 |
| 36 | 草蜢 | 52 |
| 37 | 伍思凯 | 41 |
| 38 | 曾路得/俞琤 | 36 |
| 39 | 孙洁 | 32 |
| 40 | 菲 | 31 |
| 41 | Eric Henderson | 29 |
| 42 | 陈慧娴 | 27 |
| 43 | 郭富城 | 15 |

















































